Bordeaux - Janvier 2019/Atlas : Différence entre versions
(Balise : Éditeur visuel) |
(Balise : Éditeur visuel) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Atlas des personnes inscrites, d'après leur code postal.<mapframe latitude="46. | + | Atlas des personnes inscrites, d'après leur code postal.<mapframe latitude="46.830" longitude="2.241" zoom="5" width="600" height="400" align="right">{ |
"type": "FeatureCollection", | "type": "FeatureCollection", | ||
"features": [ | "features": [ | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": [ | "coordinates": [ | ||
− | -0. | + | -0.72447538375855, |
− | + | 45.092971209151 | |
] | ] | ||
} | } | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": [ | "coordinates": [ | ||
− | -0. | + | 8.1771755218506, |
− | + | 48.975924273934 | |
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": {}, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | -0.63016891479492, | ||
+ | 44.807148721424 | ||
] | ] | ||
} | } | ||
Ligne 30 : | Ligne 41 : | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": [ | "coordinates": [ | ||
− | + | -0.5606085062026979, | |
− | + | 44.77323600791779 | |
] | ] | ||
} | } |
Version du 25 novembre 2018 à 11:41
Atlas des personnes inscrites, d'après leur code postal.
Pour indiquer un groupe de personne,un groupe local, un système restauratif actif ou un lieu de rencontre d'un groupe :
Pour le moment, la présente page et la page Atlas utilise un format de carte différents car celui de la présente est à l'essai.