Bordeaux - Janvier 2019/Atlas : Différence entre versions
(Balise : Éditeur visuel) |
(Balise : Éditeur visuel) |
||
Ligne 316 : | Ligne 316 : | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": [ | "coordinates": [ | ||
− | -0. | + | -0.8843994140625, |
− | 44. | + | 44.969388837782 |
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": {}, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | 2.3957061767578, | ||
+ | 48.84087049268 | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": {}, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | 2.2618103027344, | ||
+ | 42.927720968988 | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": {}, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | -0.38932800292969, | ||
+ | 43.287690013476 | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": {}, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | 1.34857177734375, | ||
+ | 42.89027829049132 | ||
] | ] | ||
} | } |
Version du 2 décembre 2018 à 09:00
Répartition géographique des participants à cette rencontre, d'après leur code postal.
Pour indiquer un groupe de personne, un groupe local, un système restauratif actif ou un lieu de rencontre d'un groupe :
Pour le moment, la présente page et la page Atlas utilisent un format de carte différents car celui de la présente est à l'essai.
Pages connexes
Toutes les pages filles de la page “ Bordeaux - Janvier 2019 ” (ordre alphabétique) |
---|