Nîmes - Février 2019/Participer : Différence entre versions
(→Liste des participants à la session) |
(→Liste des participants à la session) |
||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
+ | | marie-pierre Carlier | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |patricia garcia lepetit | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |sylvie matte | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |Chantal Bazinet Wales | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |Ghislaine Roudaire | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |Arnaud Durand | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |Corinne SABATIER | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |Philippe Garcia | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |Patricia Henrion | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |Catherine Schmider | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |Marta Porta | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
Version du 31 décembre 2018 à 21:21
Deux manières de modifier cette page | Two ways to edit this page |
---|---|
Si vous avez des difficultés pour vous inscrire, merci de nous contacter à cerclesrestauratifsnimes@gmail.com |
If you have any difficulties in registering, please contact us at cerclesrestauratifsnimes@gmail.com |
Liste des participants à la session
Les organisateurs notent dans ce tableau le nom des personnes dont l'inscription est confirmée. Quand on y voit le sien, on est invité à renseigner, si on le souhaite, la colonne de droite:
The organisers of the event will write in this table the name of the people whose registration is confirmed for the session. When you see your own name here, if you wish to, you are invited to fill in the right-hand column :
Participants
Prénom-Nom /First name-Name |
ce que je souhaite dire de moi aux autres participants/what I want to say to other participants | |
---|---|---|
1 | Christina De Angelis | J'ai envie de developper un groupe de pratique des Cercles Restauratifs sur Nîmes et soutenir la création de systèmes restauratifs dans les communautés, organisations, institutions, entreprise de la ville et de la région |
2 | Clémence Pernet | |
3 | Xavier Gisserot | |
4 | Naomeh mercier | |
5 | Clémence Choisnard | |
6 | Françoise DANY | |
7 | marie-pierre Carlier | |
8 | patricia garcia lepetit | |
9 | sylvie matte | |
10 | Chantal Bazinet Wales | |
11 | Ghislaine Roudaire | |
12 | Arnaud Durand | |
13 | Corinne SABATIER | |
14 | Philippe Garcia | |
15 | Patricia Henrion | |
16 | Catherine Schmider | |
17 | Marta Porta | |
Pages connexes
Toutes les pages filles de la page “ Nîmes - Février 2019 ” (ordre alphabétique) |
---|