Bordeaux - Janvier 2019/Atlas : Différence entre versions
m (Balise : Éditeur visuel) |
(Déplacement de la carte) (Balise : Éditeur visuel) |
||
(32 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Répartition géographique des participants à | + | Répartition géographique des participants à la [[Bordeaux - Janvier 2019/Session|Session]], d'après leur code postal.<mapframe latitude="46.317" longitude="4.043" zoom="5" width="600" height="400" align="left">{ |
"type": "FeatureCollection", | "type": "FeatureCollection", | ||
"features": [ | "features": [ | ||
− | + | ||
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33460 - Labarde, près Margaux"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.686561084632,45.0421124486] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33140 - Villenave d'Ornon"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.546471923225,44.7623336559] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33140 - Villenave-d’Ornon "}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.546471923225,44.7623336559] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "67630 - Lauterbourg"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 8.14057364298,48.9645506647] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33600 - Pessac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.675304941506,44.7920119665] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33300 - Bordeaux"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.573595011059,44.8579384389] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "35000 - Rennes"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -1.6816378334,48.1116364246] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "64100 - Bayonne"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -1.46647823758,43.4922522445] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "64340 - BOUCAU"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -1.47965220654,43.5253761707] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33150 - CENON"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.521285030715,44.8547270837] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "31500 - Tudela, Espagne"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [1.6088,42.061] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33400 - talence"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.591027573737,44.8056885142] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "64000 - PAU"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.349730360793,43.3202428022] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "30000 - Nîmes"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 4.34763990758,43.8446783278] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "64410 - arzacq-arraziguet"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.442593033592,43.5231887379] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "64110 - JURANCON"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.398459859363,43.2679285123] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "64390 - SAINT GLADIE - ARRIVE - MUNEIN"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.922438975333,43.4029592571] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "64410 - arzacq-arraziguet"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.442593033592,43.5231887379] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33670 - Créon"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.344903614782,44.774149255] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "64600 - Anglet"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -1.51578772334,43.491205564] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "31320 - Castanet Tolosan"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 1.47457796797,43.5091044255] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "29590 - pont de buis les quimerch"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -4.10763494114,48.2799947077] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "64600 - Anglet"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -1.51578772334,43.491205564] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "7230 - Berrias-et-Casteljau (Sud Ardèche)"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 4.18572827248,44.4641163394] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "64600 - Anglet"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -1.51578772334,43.491205564] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33440 - Ambarès et Lagrave"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.50282224185,44.9552105783] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33140 - Villenave d'Ornon"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.546471923225,44.7623336559] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "64490 - ACCOUS"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.596909627017,42.9480307677] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "64490 - ACCOUS"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.596909627017,42.9480307677] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "59130 - Lambersart"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 3.02477528313,50.6519499889] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "64250 - CAMBO LES BAINS"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -1.42953644285,43.3249246789] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "82140 - SAINT ANTONIN NOBLE VAL"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 1.74194876605,44.152188201] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33820 - St Ciers sur Gironde"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.625370520249,45.2723734342] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33480 - SAINTE-HELENE"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.859128963466,45.0106483018] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "75012 - PARIS"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 2.42053665524,48.8347421662] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "11190 - RENNES LE CHATEAU"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 2.34707884311,42.9166610889] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "64110 - JURANCON"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.398459859363,43.2679285123] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "9320 - Massat"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 1.34694172937,42.8796957466] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "53400 - Craon"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.930832432477,47.844698761] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "13120 - Gardanne"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 5.47999296124,43.4527470657] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33110 - LE BOUSCAT"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.603044809188,44.8659375711] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "9320 - Massat"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 1.34694172937,42.8796957466] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "64100 - BAYONNE"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -1.46647823758,43.4922522445] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "47370 - Tournon d'Agenais"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 0.980770701463,44.4072774794] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33127 - ST jean d' ILLAC"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.815024099624,44.8025911594] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33200 - Bordeaux"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.573595011059,44.8579384389] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33760 - Romagne"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.222683624027,44.720911942] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "64320 - Bizanos"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.293556943502,43.2929999605] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "64160 - MORLAAS"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.231977829206,43.3830432565] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "63270 - Vic le comte"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 3.30100691361,45.6408260002] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33130 - BEGLES"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.548228052443,44.8016807866] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33130 - Bègles"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.548228052443,44.8016807866] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "47600 - Montagnac sur auvignon"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 0.389815997319,44.1055283712] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33110 - Le Bouscat"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.603044809188,44.8659375711] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "40430 - argelouse"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.544550156378,44.2727815793] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "11220 - Carcassonne"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 2.59145854442,43.0809470716] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "31700 - Blagnac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 1.31989347966,43.6597738568] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "31000 - Toulouse"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 1.43229378001,43.5959709582] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "64390 - Saint Gladie"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.922438975333,43.4029592571] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33800 - Bordeaux (France)"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.573595011059,44.8579384389] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33430 - bazas"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.214072463559,44.4153126587] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "31600 - Labastidette"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 1.28494990021,43.4559681357] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33540 - Coirac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.0876801263144,44.6952365542] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33000 - Bordeaux"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.573595011059,44.8579384389] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33170 - GRADIGNAN"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.616500801555,44.770757337] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "47000 - Agen "}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 0.625779253608,44.2024127205] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33450 - Saint Loubès"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.402159133299,44.9120653085] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33000 - Bordeaux"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.573595011059,44.8579384389] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "31480 - BRIGNEMONT "}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 1.05841015432,43.7514588839] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33700 - Merignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.682174144265,44.8322478118] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "64320 - Bizanos"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.293556943502,43.2929999605] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33130 - Bègles"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.548228052443,44.8016807866] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "81500 - Lavaur"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 1.80373784495,43.6942803788] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33230 - GUITRES"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.106402180132,45.0646115139] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "17440 - Aytré"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -1.11333325523,46.1344639343] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "65130 - Chelle-Spou"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 0.291772301589,43.0681030312] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "31300 - Toulouse"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 1.43229378001,43.5959709582] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "47370 - Tournon-d'Agenais"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 0.980770701463,44.4072774794] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33200 - Bordeaux"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.573595011059,44.8579384389] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33200 - Bordeaux"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.573595011059,44.8579384389] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "47370 - Tournon d'Agenais"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 0.980770701463,44.4072774794] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33700 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.682174144265,44.8322478118] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "47150 - Monflanquin "}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 0.81820267706,44.530509168] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "44200 - Nantes"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -1.54780684906,47.2321830557] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33290 - Parempuyre"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.618779202684,44.9495870677] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33640 - Castres-Gironde"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.443613375594,44.6903703564] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "31600 - EAUNES"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 1.28494990021,43.4559681357] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33290 - Parempuyre"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.618779202684,44.9495870677] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "32000 - Auch"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 0.574938612747,43.6532557362] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "31400 - Toulouse"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 1.43229378001,43.5959709582] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "11200 - Canet d'Aude"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 2.78892059953,43.1662010238] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "11270 - Brezilhac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 1.96656505821,43.1822151687] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33420 - Jugazan"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.202738807758,44.8153899844] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "81600 - Gaillac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 1.92998992714,43.8810358363] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33720 - Budos"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.418776559609,44.5870525693] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33680 - Lacanau"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -1.08469185775,44.9228309984] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33700 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.682174144265,44.8322478118] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33400 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.591027573737,44.8056885142] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "87130 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 1.59876351473,45.68309558] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "11500 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 2.2143101342,42.8642681542] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "22980 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -2.20139420516,48.4277019302] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "11000 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 2.34683719247,43.2094356992] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "56700 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -3.24285688708,47.7669954089] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "24350 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 0.530263240315,45.2571179645] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "13320 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 5.41278086105,43.44709567] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33150 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.521285030715,44.8547270837] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "31600 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 1.28494990021,43.4559681357] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33400 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.591027573737,44.8056885142] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "31300 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 1.43229378001,43.5959709582] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33000 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.573595011059,44.8579384389] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33270 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.513262421066,44.8258167302] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33000 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.573595011059,44.8579384389] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "11300 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 2.18021479284,43.0486403902] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "24300 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 0.644182618939,45.5368592505] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33300 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.573595011059,44.8579384389] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "47370 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 0.980770701463,44.4072774794] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33200 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.573595011059,44.8579384389] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "35160 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -1.94600681697,48.0975671546] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "24230 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 0.0912589036949,44.8666408802] } }, | |
− | + | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33300 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.573595011059,44.8579384389] } }, | |
+ | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33840 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.225943636263,44.2832393972] } }, | ||
+ | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "40430 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.544550156378,44.2727815793] } }, | ||
+ | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33190 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.0315200692502,44.5792868771] } }, | ||
+ | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "44230 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -1.49980198596,47.2032453046] } }, | ||
+ | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "34980 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 3.79972648771,43.6888847812] } }, | ||
+ | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "12780 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 2.94192655254,44.2546805214] } }, | ||
+ | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "25230 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [14.2386854,49.9164955] } }, | ||
+ | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33100 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.573595011059,44.8579384389] } }, | ||
+ | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33360 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.471864525744,44.7832045247] } }, | ||
+ | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "33140 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.546471923225,44.7623336559] } }, | ||
+ | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "40000 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.490387056517,43.8995565919] } }, | ||
+ | { "type": "Feature", "properties": { "title" : "1025 - Mérignac"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [6.5580842,46.5100164] } }, | ||
+ | |||
] | ] | ||
}</mapframe> | }</mapframe> | ||
Pour indiquer un groupe de personne, un groupe local, un système restauratif actif ou un lieu de rencontre d'un groupe : | Pour indiquer un groupe de personne, un groupe local, un système restauratif actif ou un lieu de rencontre d'un groupe : | ||
{{actu|[[Atlas]]}} | {{actu|[[Atlas]]}} | ||
− | Pour le moment, la présente page et la page [[Atlas]] | + | Pour le moment, la présente page et la page [[Atlas]] utilisent un format de carte différents car celui de la présente est à l'essai. |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{pages filles}} |
Version actuelle datée du 30 décembre 2018 à 19:40
Répartition géographique des participants à la Session, d'après leur code postal.
Pour indiquer un groupe de personne, un groupe local, un système restauratif actif ou un lieu de rencontre d'un groupe :
Pour le moment, la présente page et la page Atlas utilisent un format de carte différents car celui de la présente est à l'essai.
Toutes les pages filles de la page “ Bordeaux - Janvier 2019 ” (ordre alphabétique) |
---|