🍪
Les témoins (cookies) nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des témoins. Plus d’informations
Ouvrir le menu principal

CerclesRestauratifs.org β

Modifications

Atlas

8 254 octets ajoutés, 18 janvier
aucun résumé de modification
__NOEDITSECTION__
{{#display_map:
<!-- DÉBUT DU PARAGRAPHE DE MODE D'EMPLOI --***********************************************Ajouter les nouveaux points juste en dessous de cette ce paragraphe de mode d'emploi,après avoir laissé une ligneblanche, en s'inspirant des exemples plus bas copiant-collant la ligne ci->dessous (sans oublier le ";" en fin de ligne):49.355136882043Nom de rue,6.170096982042 Code postal Ville ~* ~~~ Isabelle ENSMINGER;et en remplaçant "Nom de rue, Code postal Ville" par votre adresse.
44.827120095086,***********************************************VARIANTE POUR SIGNALER UN GROUPE LOCAL :copier-coller la ligne ci-0.55783272929952 dessous (sans oublier le ";" en fin de ligne):Ville ~ * [[Utilisateur:CebasinNom de la page du groupe sur ce site|CélineNom du groupe]] ([[Discussion utilisateur:Cebasin|✎]])~ ~Icone2.png;***********************************************Rue St Vincent de Paul, Bordeaux ;-- FIN DU PARAGRAPHE PARAGRAPHE DE MODE D'EMPLOI -->
Cadaujac 47.919918560028,1.9153584760127 ~ * [[Utilisateur:Yannick DAVIDCoralieDHENIN|YannickCoralieDHENIN]] ([[Discussion utilisateur:Yannick DAVIDCoralieDHENIN|✎]]), [[Bordeaux]] ~Cadaujac ~Marker6.png;
Montolieu 48.95337214219,-0.65582621874948 Ville ~ * [[Utilisateur:Louise RomainAnne-Christelle Kriska Mony|LouiseAnne-Christelle Kriska Mony]] ([[Discussion utilisateur:Louise RomainAnne-Christelle Kriska Mony|✎]]), [[Montolieu]] ~Montolieu;
Paris 48.3817165, -4.6212044 ~ * [[Utilisateur:Sophie Rougevin-BavilleJessica Banks|SophieJessica Banks]] ([[Discussion utilisateur:Sophie Rougevin-BavilleJessica Banks|✎]]) ~Paris29280 Plouzané et environs,<br>j.banks(at)conseil-facilitation.eu;
Lyon 50.6450889,3.0144658 ~ * [[Utilisateur:JulienVirginie D|JulienVirginie D]] ([[Discussion utilisateur:JulienVirginie D|✎]]) ~Lyon291 rue Auguste Bonte, 59130 Lambersart;
4447.736297465341868383,-01.66654657888412 8368138 ~ * [[Utilisateur:IsamFrançois Cribier|IsabelleFrançois C. Orléans-Blois]] ([[Discussion utilisateur:IsamFrançois Cribier|✎]])chemin entre les lagunes, Cestas~45160 St Hilaire-St Mesmin ;
4445.855010371815783329,-03.51481180377194 08333 ~ * [[Utilisateur:Florence|FlorenceGoulinet Elvine-Prisca]] ~ elvine-prisca.goulinet([[Discussion utilisateur:Florence|✎]]at)Rue Laënnec, CENON lilo.org ;
4447.801699537176238026, -0.58236 56923289007644 ~ * [[Utilisateur:MariseDany Moreau|MariseDany Moreau]] ([[Discussion utilisateur:MariseDany Moreau|✎]]), [[Bordeaux]] ~Rue Michel de Montaigne49000 Angers et environs, Talence~Marker6<br>danymoreau.mediationcnv(at)gmail.pngcom ;
4448.765521862336,-02.565309 441219 ~ * [[Utilisateur:NathalieFrédéric|NathalieFrédéric]] ([[Discussion utilisateur:NathalieFrédéric|✎]]) et [[Utilisateur:Dieudo|Dieudonné]] ([[Discussion utilisateur:Dieudo|✎]]), [[Bordeaux]] ~"La Soleïade", 62 Rue Fernand Soors, Villenave d'Ornon ~ Marker6.png;
4447.866639988178 ,-0.621198 160791 ~ * [[Utilisateur:Sylvie|SylvieMorgane]] ([[Discussion utilisateur:SylvieMorgane|✎]]), [[Bordeaux]] ~65 rue Alexis Capelle, Le Bouscat~Marker6.png;
48.852968 ,2.349902 ~* [[Utilisateur:Morgane]] ([[Discussion utilisateur:Frédéric,Morgane, Philippe|✎]]) ; 48.35685614167,2.5674034364348 ~* [[Utilisateur:Mahdi de Quête Intérieure|Mahdi de Quête Intérieure]] ([[Discussion utilisateur:Mahdi de Quête Intérieure|✎]]) ; 43.536389841511,-0.79698789046939~* [[Sud Aquitaine]] ; 46.038411128028,4.3966217548295 ~* [[Utilisateur:Blab|Blab]] ([[Discussion utilisateur:Blab|✎]])~MagnyÉthique, 69550 Cublize ~Icone3.png; 46.038530291102,4.396889975731 ~* [[Utilisateur:Blab|Blab]] ([[Discussion utilisateur:Blab|✎]])~MagnyÉthique, 69550 Cublize ; 47.12816, 0.99746~* [[Utilisateur:Fanette|Fanette]] ([[Discussion utilisateur:Fanette|✎]])~37600 Loches ; 48.402610732252,-2.1462463133215 ~* [[Utilisateur:Amans|Amans]] ([[Discussion utilisateur:Amans|✎]]) ; 46.853346, -71.132365 ~* [[Utilisateur:Stefbrodu|Stéphane Brodu]] ([[Discussion utilisateur:Stefbrodu|✎]]) ~ Ste Pétronille,<br> Québec ~ Icone1.png; 46.8530645,-71.135889~* [[Québec|Groupe de Québec]] ~Québec et environs. ~Icone2.png; 46.8890022,-71.0712022~* Local [[Québec|Groupe de Québec]] ~ Contactez [[Utilisateur:Stefbrodu|Stéphane Brodu]] ([[Discussion utilisateur:Stefbrodu|✎]]) ~ Icone4.png; 47.283795668384,6.1547704387183 ~* [[Utilisateur:Damien|Damien]] ([[Discussion utilisateur:Damien|✎]]) ~ 10 Rue des Vergers, VAIRE-ARCIER ; 47.966667,-2.166667 ~* [[Utilisateur:acandiot|acandiot]]~ rue des Grediers, 56380, BEIGNON ; 43.999667540011,3.4859689236221 ~* [[Utilisateur:MB13|Michaël Boutin]] ~ [http://www.mb13.org mb13.org]; 44.000206089858,3.4857174665269 ~* [[Utilisateur:Aerium]] ~ [http://www.aerium-centre.org aerium-centre.org] ~Icone3.png; 43.177387341025,1.4354208022889 ~* [[Utilisateur:Pourgues]] ~ [https://www.villagedepourgues.coop villagedepourgues.coop] ~Icone3.png; 47.450144,-0.560802 ~* [[Utilisateur:Michael Bonneau|Michael Bonneau]] ([[Discussion utilisateur:Michael Bonneau|✎]]) ~ Rue de Salpinte, ANGERS ; 45.564601, 5.917781 ~* [[Chambéry|Chambéry]] ~ ~Icone2.png; 45.564601, 5.917781 ~* [[Utilisateur:Jeanne Chapeau|Jeanne Chapeau]] ([[Discussion utilisateur:Jeanne Chapeau|✎]]) ; 44.368189, -0.345648 ~Sud Gironde~[[#Sud Gironde]]<br>Chez Corinne & Marc<br>1 "Bidens", Préchac; 44.479551, -0.366154 ~Sud Gironde~[[#Sud Gironde]]<br>Chez Aline<br>Association FLEUR de LUNE<br>15 Route des Lagunes, Noaillan; 45.879746, -0.133881 ~* [[Oasis du Coq à l'Âme|EcoHameau expérimental de transition écologique, sociale, économique, juridique ]]Oasis du Coq à l'Âme<br>Domaine d'Échoisy<br>Cellettes, 16230; 44.837789, -0.57918 ~* [[Bordeaux#Système restauratif|Les participants des groupes du Bouscat et de Villenave d'Ornon]]~ Le Bouscat et Villenave d'Ornon ~Icone3.png; 45.606090127652,5.1451914066535 ~* [[Utilisateur: Rémi Romeder| Rémi Romeder]] ([[Discussion utilisateur:Rémi Romeder|✎]]) ~14 rue du Sorbier. Pavillon 20. 38090 Villefontaine ; 45.574741, -73.652167 ~* [[Utilisateur:Solange St-Pierre|Solange St-Pierre]] ([[Discussion utilisateur:Solange St-Pierre|✎]]) ~2277 Prieur Est, H2B1N6 Montréal ; 44.933393, 4.89236 ~* [[Groupe Drôme/Ardèche| service=openlayersGroupe Drôme/Ardèche]] ~Valence,[[Utilisateur:Pascal Porta|Pascal]] ([[Discussion utilisateur:Pascal Porta|✎]]) 06 03 22 18 87 ~ Icone2.png; 47.3504684, 5.0447831 ~* [[Utilisateur:Fleur Mathet-Jolly| layers=osmFleur Mathet-Jolly]] ([[Discussion utilisateur:Fleur Mathet-cyclemapJolly|✎]]) ~10 rue de la Marseillaise, 21000 Dijon ; 46.2051675, 5.2255007 ~* [[Bourg_en_Bresse_et_Jura_sud:_création_en_cours|Groupe Bourg en Bresse et Jura Sud]] ~Bourg en Bresse ~ Icone2.png; 46.426401, 5.417495 ~* [[Utilisateur:Vanniere|Vanniere]] ([[Discussion utilisateur:Vanniere|✎]]) ~route de saint julien, 39320 Andelot ;  43.217097257187,2.3502352837329 ~* [[Utilisateur:TOTEM|TOTEM]] ([[Discussion utilisateur:TOTEM|✎]])~Carcassonne ~Icone2.png; 44.542614651796,5.8585028016757 ~* [[Utilisateur:Sophie Pytlik|Sophie Pytlik]] ([[Discussion utilisateur:Sophie Pytlik|✎]]); 44.550897018299,6.0840658509922 ~* [[Utilisateur:Claire|Claire]] ([[Discussion utilisateur:Claire|✎]]); 45.754142304198,4.8582898426529 ~* [[Utilisateur:Julien|Julien]] ([[Discussion utilisateur:Julien|✎]]); 46.1983922, 6.1422961 ~* [[Genève|Groupe de Genève]] ~Genève, Adresse à préciser. ~Icone2.png; 46.199891684427,osm6.1627544171932 ~* [[Genève|Groupe de Genève GPCR]] ~[[Utilisateur:Emmanuel|Emmanuel]] Genève ~Icone2.png; 49.355136882043,6.170096982042 ~* [[Utilisateur:Isa-mapnikbelle|Isabelle]] ([[Discussion utilisateur:Isa-belle|✎]]) ~Collège Thionville 57100; 44.827120095086,google-normal0.55783272929952 ~* [[Utilisateur:Cebasin|Céline]] ([[Discussion utilisateur:Cebasin|✎]])~Rue St Vincent de Paul, Bordeaux; 43.314948, 2.221722 ~* [[Utilisateur:Louise Romain|Louise]] ([[Discussion utilisateur:Louise Romain|✎]]),google[[Montolieu]] ~Montolieu; 48.856614, 2.3522219 ~* [[Utilisateur:Sophie Rougevin-satelliteBaville|Sophie]] ([[Discussion utilisateur:Sophie Rougevin-Baville|✎]]) ~Paris; 45.757449974321,4.8320965135284 ~* [[Lyon|Groupe de lyon]] ~Lyon et environs. ~Icone2.png; 45.750696376036,4.843228686769 ~* [[Utilisateur:Eva|Eva]] ([[Discussion utilisateur:Eva|✎]]) ~Lyon 7ème; 44.736297465341,google-hybrid0.66654657888412 ~* [[Utilisateur:Isam|Isabelle]] ([[Discussion utilisateur:Isam|✎]])~chemin entre les lagunes, Cestas; 44.855010371815,google-physical0.51481180377194 ~* [[Utilisateur:Florence|Florence]] ([[Discussion utilisateur:Florence|✎]])~Rue Laënnec, CENON ; 44.801699,bing-normal0.58236 ~* [[Utilisateur:Marise|Marise]] ([[Discussion utilisateur:Marise|✎]]), [[Bordeaux]] ~Rue Michel de Montaigne, Talence~Icone4.png; 44.765521,bing-satellite0.565309 ~* [[Utilisateur:Nathalie|Nathalie]] ([[Discussion utilisateur:Nathalie|✎]]) et [[Utilisateur:Dieudo|Dieudonné]] ([[Discussion utilisateur:Dieudo|✎]]), [[Bordeaux]] ~"La Soleïade", 62 Rue Fernand Soors, Villenave d'Ornon ~ Icone4.png; 44.866639,bing-hybrid0.621198 ~* [[Utilisateur:Sylvie|Sylvie]] ([[Discussion utilisateur:Sylvie|✎]]), [[Bordeaux]] ~65 rue Alexis Capelle, Le Bouscat~Icone4.png |service=leaflet|copycoordsmarkercluster=on|resizableenablefullscreen =yes
|width=80%
|height= 600px}}
{||__TOC__|valign=top| == Légende == : [[Image:Icone1.png]] : Personne du réseau (Icône par défaut): [[Image:Icone2.png]] : Groupe local: [[Image:Icone3.png]] : Système restauratif actif: [[Image:Icone4.png]] : Lieu de rencontre d'un groupe|} == Pourquoi cette carte ? ===
Sa raison d'être : faciliter le partage de nos pratiques et recherches en Cercles Restauratifs, en nous disant où nous sommes. Voir aussi [[#Origine de cette carte]].
=== Comment ajouter un point indiquant où on se trouve et un lien vers sa page utilisateur ? ===
# Si ce n'est pas encore fait, se [[Spécial:Créer un compte|Créer un compte]] et se [[Spécial:Connexion|Connecter]] : quand c'est fait, le nom d'utilisateur apparaît en haut de la page
# Placer le pointeur à l'endroit désiré, utiliser la combinaison de touche CTRL+C (ou sur clic-droit), et copier les coordonnées obtenues# Cliquer sur l'onglet [Modifierle wikicode] et , en haut de page, une ligne blanche après celle le paragraphe commençant par :<br>:::<tt><nowiki> <!-- Ajouter…DÉBUT DU PARAGRAPHE DE MODE D'EMPLOI -- </nowiki></tt> , coller les <br>::et se terminant par :<br>::: <tt><nowiki> -- FIN DU PARAGRAPHE PARAGRAPHE DE MODE D'EMPLOI --> </nowiki></tt><br><br>::indiquer ses coordonnées obtenues géographiques type GPS (pour trouver ses coordonner type GPS voir plus bas) en les faisant suivre de ces caractères : <source lang="php">~ * ~~~;</source>#:: Avant d'enregistrer, ça devrait ressembler à quelque-chose comme ça : <source lang="php">44.845535032837837789,-0.5727399654541 57918 ~ * ~~~;</source># :3. Cliquer sur [Prévisualiser] pour vérifier le résultat de la modification envisagée, puis sur [Enregistrer].
<div class="fr-collapsible-group"><h3 class="fr-collapsible-group-toogle">Options</h3>{{Section déroulante début|niveau=4|titre= Option ===Positionner son pointeur avec des coordonnées type GPS}}# Placer le pointeur à l'endroit désiré sur la page [[/Geocoding]], utiliser la combinaison de touche CTRL+C (ou sur clic-droit), et copier les coordonnées obtenues# Remplacer son adresse en première ligne par les coordonnées copiées. Exemple :<source lang="php">44.845535032837,-0.5727399654541 ~* ~~~ ;</source>
* {{Section déroulante fin}}{{Section déroulante début|niveau=4|titre=Indiquer son adresse en clair}}Possibilité d'ajouter l'adresse en clair. À ce moment là, avant d'enregistrer ça ressemble à ça :
<source lang="php">
44.845535032837,-0.5727399654541 ~ * ~~~~Nom de rue, Code postal Ville ;
</source>
: Bien noter que le "point-virgule" est alors à la fin de la deuxième ligne !
; Note: Une fois enregistré, le code :<source lang="php">~* ~~~</source>: se transforme en :<source lang="php">~* [[Utilisateur:Untel]] ([[Discussion utilisateur:Untel|✎]])</source>: avec "Untel", le nom d'utilisateur de la personnes qui écrit. {{Section déroulante fin}}{{Section déroulante début|niveau=4|titre=Personnaliser l'icône}}Possibilité de personnaliser l'icône avec un fichier image. Exemple :
<source lang="php">
44.845535032837,-0.5727399654541 ~ * [[Utilisateur:Untel]]([[Discussion utilisateur:Untel|✎]]), [[Page du groupe]] ~Nom de rue, Ville ~Marker6Icone4.png ;
</source>
Cet exemple est donné pour un lieu accueillant un groupe de pratique.
Les types d'icône existants sont indiqués dans la [[#Légende]] et les codes correspondant sont les suivants :{| class=wikitable! Icône! Indication! Code |-| [[Image:Icone1.png]]| Personne du réseau (Icône par défaut)| Pas de code nécessaire |-| [[Image:Icone2.png]]| Groupe local| <tt>~Icone2.png</tt> |-| [[Image:Icone3.png]]| Système restauratif actif| <tt>~Icone3.png</tt> |-| [[Image:Icone4.png]]| Lieu de rencontre d'un groupe| <tt>~Icone4.png</tt>|} {{Section déroulante fin}} == Origine de cette carte ===
À la suite de la venue de [[Dominic Barter à Lyon|Dominic Barter à Lyon du 23 au 28 janvier 2015]], beaucoup des participants ont eu envie de pouvoir :
# indiquer où on se trouve sur la planète via la page '''[[Atlas]]'''.
=== Légende === : [[Image:Marker1.png]] : Icône par défaut: [[Image:Marker6.png]] : Icône pour les lieux de groupe de pratique et recherche === Voir aussi ===
* La liste complète des utilisateurs : [[Spécial:Liste des utilisateurs]].
* La localisation approximative des participants début 2014 : [[Atlas des participants aux ateliers des 18 et 19 janvier 2014]]
* [[/Geocoding]] : Conversion d'un nom de lieu en adresse type "GPS"
 
[[Catégorie:Réseau]]
[[Catégorie:Groupe local]]
1
modification