3 400
modifications
Modifications
Page créée avec « {{#display_map: 44.7623336559 , -0.546471923225 ~ 33140 Villenave-d’Ornon ; 44.7623336559 , -0.546471923225 ~ 33140 Villenave d'Ornon ; 45.0421124486 , -0.686561084... »
{{#display_map:
44.7623336559 , -0.546471923225 ~ 33140 Villenave-d’Ornon ;
44.7623336559 , -0.546471923225 ~ 33140 Villenave d'Ornon ;
45.0421124486 , -0.686561084632 ~ 33460 Labarde, près Margaux ;
48.9645506647 , 8.14057364298 ~ 67630 Lauterbourg ;
44.7920119665 , -0.675304941506 ~ 33600 Pessac ;
44.8579384389 , -0.573595011059 ~ 33300 Bordeaux ;
48.1116364246 , -1.6816378334 ~ 35000 Rennes ;
43.4922522445 , -1.46647823758 ~ 64100 Bayonne ;
43.5253761707 , -1.47965220654 ~ 64340 BOUCAU ;
44.8547270837 , -0.521285030715 ~ 33150 CENON ;
44.8056885142 , -0.591027573737 ~ 33400 talence ;
43.5959709582 , 1.43229378001 ~ 31500 Tudela, Espagne ;
44.7920119665 , -0.675304941506 ~ 33600 Pessac ;
43.2679285123 , -0.398459859363 ~ 64110 JURANCON ;
43.2679285123 , -0.398459859363 ~ 64110 JURANCON ;
43.5231887379 , -0.442593033592 ~ 64410 arzacq-arraziguet ;
43.5231887379 , -0.442593033592 ~ 64410 arzacq-arraziguet ;
48.2799947077 , -4.10763494114 ~ 29590 pont de buis les quimerch ;
43.4029592571 , -0.922438975333 ~ 64390 SAINT GLADIE - ARRIVE - MUNEIN ;
43.5091044255 , 1.47457796797 ~ 31320 Castanet Tolosan ;
43.3202428022 , -0.349730360793 ~ 64000 PAU ;
43.8446783278 , 4.34763990758 ~ 30000 Nîmes ;
42.8796957466 , 1.34694172937 ~ 9320 Massat ;
43.491205564 , -1.51578772334 ~ 64600 Anglet ;
44.774149255 , -0.344903614782 ~ 33670 Créon ;
43.491205564 , -1.51578772334 ~ 64600 Anglet ;
44.7623336559 , -0.546471923225 ~ 33140 Villenave d'Ornon ;
43.491205564 , -1.51578772334 ~ 64600 Anglet ;
44.4641163394 , 4.18572827248 ~ 7230 Berrias-et-Casteljau (Sud Ardèche) ;
44.9552105783 , -0.50282224185 ~ 33440 Ambarès et Lagrave ;
45.0106483018 , -0.859128963466 ~ 33480 SAINTE-HELENE ;
43.3249246789 , -1.42953644285 ~ 64250 CAMBO LES BAINS ;
44.152188201 , 1.74194876605 ~ 82140 SAINT ANTONIN NOBLE VAL ;
50.6519499889 , 3.02477528313 ~ 59130 Lambersart ;
42.9480307677 , -0.596909627017 ~ 64490 ACCOUS ;
42.9480307677 , -0.596909627017 ~ 64490 ACCOUS ;
43.4527470657 , 5.47999296124 ~ 13120 Gardanne ;
45.2723734342 , -0.625370520249 ~ 33820 St Ciers sur Gironde ;
42.9166610889 , 2.34707884311 ~ 11190 RENNES LE CHATEAU ;
48.8347421662 , 2.42053665524 ~ 75012 PARIS ;
47.844698761 , -0.930832432477 ~ 53400 Craon ;
42.8796957466 , 1.34694172937 ~ 9320 Massat ;
44.8016807866 , -0.548228052443 ~ 33130 Bègles ;
44.6052917167 , 4.40219441628 ~ 7200 Hameau des buis ;
44.1055283712 , 0.389815997319 ~ 47600 Montagnac sur auvignon ;
44.6952365542 , -0.0876801263144 ~ 33540 Coirac ;
44.8579384389 , -0.573595011059 ~ 33800 Bordeaux ;
44.2024127205 , 0.625779253608 ~ 47000 Agen ;
45.2509345375 , 1.14488795107 ~ 24390 Tourtoirac ;
43.4559681357 , 1.28494990021 ~ 31600 Labastidette ;
43.5959709582 , 1.43229378001 ~ 31300 TOULOUSE ;
44.8579384389 , -0.573595011059 ~ 33300 Bordeaux/Liège ;
44.720911942 , -0.222683624027 ~ 33760 Romagne ;
44.8659375711 , -0.603044809188 ~ 33110 LE BOUSCAT ;
43.4922522445 , -1.46647823758 ~ 64100 BAYONNE ;
44.8025911594 , -0.815024099624 ~ 33127 ST jean d' ILLAC ;
44.4072774794 , 0.980770701463 ~ 47370 Tournon d'Agenais ;
44.7920119665 , -0.675304941506 ~ 33600 Pessac ;
43.2929999605 , -0.293556943502 ~ 64320 Bizanos ;
44.8579384389 , -0.573595011059 ~ 33200 Bordeaux ;
43.4029592571 , -0.922438975333 ~ 64390 Saint Gladie ;
45.6408260002 , 3.30100691361 ~ 63270 Vic le comte ;
43.3830432565 , -0.231977829206 ~ 64160 MORLAAS ;
43.2929999605 , -0.293556943502 ~ 64320 Bizanos ;
43.5959709582 , 1.43229378001 ~ 31400 Toulouse ;
44.8016807866 , -0.548228052443 ~ 33130 BEGLES ;
44.2727815793 , -0.544550156378 ~ 40430 argelouse ;
43.248161575 , 6.50847082602 ~ 83310 Cogolin ;
45.0646115139 , -0.106402180132 ~ 33230 GUITRES ;
43.6597738568 , 1.31989347966 ~ 31700 Blagnac ;
44.8659375711 , -0.603044809188 ~ 33110 Le Bouscat ;
44.8579384389 , -0.573595011059 ~ 33800 Bordeaux (France) ;
44.4153126587 , -0.214072463559 ~ 33430 bazas ;
43.6888847812 , 3.79972648771 ~ 34980 montpellier ;
43.0809470716 , 2.59145854442 ~ 11220 Carcassonne ;
43.5959709582 , 1.43229378001 ~ 31000 Toulouse ;
44.1055283712 , 0.389815997319 ~ 47600 Montagnac sur auvignon ;
44.8579384389 , -0.573595011059 ~ 33100 Bordeaux ;
41.1496 , -8.6108 ~ 4050440 Porto, Portugal ;
44.9079628339 , -0.525179074019 ~ 33530 Bassens ;
45.1929899154 , 5.67742947105 ~ 38600 Pessac ;
44.8579384389 , -0.573595011059 ~ 33300 Bordeaux ;
44.8056885142 , -0.591027573737 ~ 33400 Talence ;
43.4559681357 , 1.28494990021 ~ 31600 Labastidette ;
43.4559681357 , 1.28494990021 ~ 31600 Labastidette ;
43.5959709582 , 1.43229378001 ~ 31300 Toulouse ;
44.8579384389 , -0.573595011059 ~ 33000 Bordeaux ;
48.1116364246 , -1.6816378334 ~ 35200 Rennes ;
44.8579384389 , -0.573595011059 ~ 33000 Bordeaux ;
44.770757337 , -0.616500801555 ~ 33170 gradignan ;
44.770757337 , -0.616500801555 ~ 33170 GRADIGNAN ;
44.8322478118 , -0.682174144265 ~ 33700 Merignac ;
44.9120653085 , -0.402159133299 ~ 33450 Saint Loubès ;
43.7514588839 , 1.05841015432 ~ 31480 BRIGNEMONT ;
44.9225723992 , -0.234534859794 ~ 33500 NEAC ;
46.1344639343 , -1.11333325523 ~ 17440 Aytré ;
43.6942803788 , 1.80373784495 ~ 81500 Lavaur ;
|service=leaflet
|markercluster=on
| enablefullscreen = yes
|width=80%
|height= 600px}}
Les points ont été positionnés à partir du code postal donné et des coordonnées gps associées indiquées par [https://datanova.legroupe.laposte.fr/explore/dataset/laposte_hexasmal/export La Poste], sauf pour le point au Portugal, dont les coordonnées ont été prises sur le site [http://osm.org osm.org].
44.7623336559 , -0.546471923225 ~ 33140 Villenave-d’Ornon ;
44.7623336559 , -0.546471923225 ~ 33140 Villenave d'Ornon ;
45.0421124486 , -0.686561084632 ~ 33460 Labarde, près Margaux ;
48.9645506647 , 8.14057364298 ~ 67630 Lauterbourg ;
44.7920119665 , -0.675304941506 ~ 33600 Pessac ;
44.8579384389 , -0.573595011059 ~ 33300 Bordeaux ;
48.1116364246 , -1.6816378334 ~ 35000 Rennes ;
43.4922522445 , -1.46647823758 ~ 64100 Bayonne ;
43.5253761707 , -1.47965220654 ~ 64340 BOUCAU ;
44.8547270837 , -0.521285030715 ~ 33150 CENON ;
44.8056885142 , -0.591027573737 ~ 33400 talence ;
43.5959709582 , 1.43229378001 ~ 31500 Tudela, Espagne ;
44.7920119665 , -0.675304941506 ~ 33600 Pessac ;
43.2679285123 , -0.398459859363 ~ 64110 JURANCON ;
43.2679285123 , -0.398459859363 ~ 64110 JURANCON ;
43.5231887379 , -0.442593033592 ~ 64410 arzacq-arraziguet ;
43.5231887379 , -0.442593033592 ~ 64410 arzacq-arraziguet ;
48.2799947077 , -4.10763494114 ~ 29590 pont de buis les quimerch ;
43.4029592571 , -0.922438975333 ~ 64390 SAINT GLADIE - ARRIVE - MUNEIN ;
43.5091044255 , 1.47457796797 ~ 31320 Castanet Tolosan ;
43.3202428022 , -0.349730360793 ~ 64000 PAU ;
43.8446783278 , 4.34763990758 ~ 30000 Nîmes ;
42.8796957466 , 1.34694172937 ~ 9320 Massat ;
43.491205564 , -1.51578772334 ~ 64600 Anglet ;
44.774149255 , -0.344903614782 ~ 33670 Créon ;
43.491205564 , -1.51578772334 ~ 64600 Anglet ;
44.7623336559 , -0.546471923225 ~ 33140 Villenave d'Ornon ;
43.491205564 , -1.51578772334 ~ 64600 Anglet ;
44.4641163394 , 4.18572827248 ~ 7230 Berrias-et-Casteljau (Sud Ardèche) ;
44.9552105783 , -0.50282224185 ~ 33440 Ambarès et Lagrave ;
45.0106483018 , -0.859128963466 ~ 33480 SAINTE-HELENE ;
43.3249246789 , -1.42953644285 ~ 64250 CAMBO LES BAINS ;
44.152188201 , 1.74194876605 ~ 82140 SAINT ANTONIN NOBLE VAL ;
50.6519499889 , 3.02477528313 ~ 59130 Lambersart ;
42.9480307677 , -0.596909627017 ~ 64490 ACCOUS ;
42.9480307677 , -0.596909627017 ~ 64490 ACCOUS ;
43.4527470657 , 5.47999296124 ~ 13120 Gardanne ;
45.2723734342 , -0.625370520249 ~ 33820 St Ciers sur Gironde ;
42.9166610889 , 2.34707884311 ~ 11190 RENNES LE CHATEAU ;
48.8347421662 , 2.42053665524 ~ 75012 PARIS ;
47.844698761 , -0.930832432477 ~ 53400 Craon ;
42.8796957466 , 1.34694172937 ~ 9320 Massat ;
44.8016807866 , -0.548228052443 ~ 33130 Bègles ;
44.6052917167 , 4.40219441628 ~ 7200 Hameau des buis ;
44.1055283712 , 0.389815997319 ~ 47600 Montagnac sur auvignon ;
44.6952365542 , -0.0876801263144 ~ 33540 Coirac ;
44.8579384389 , -0.573595011059 ~ 33800 Bordeaux ;
44.2024127205 , 0.625779253608 ~ 47000 Agen ;
45.2509345375 , 1.14488795107 ~ 24390 Tourtoirac ;
43.4559681357 , 1.28494990021 ~ 31600 Labastidette ;
43.5959709582 , 1.43229378001 ~ 31300 TOULOUSE ;
44.8579384389 , -0.573595011059 ~ 33300 Bordeaux/Liège ;
44.720911942 , -0.222683624027 ~ 33760 Romagne ;
44.8659375711 , -0.603044809188 ~ 33110 LE BOUSCAT ;
43.4922522445 , -1.46647823758 ~ 64100 BAYONNE ;
44.8025911594 , -0.815024099624 ~ 33127 ST jean d' ILLAC ;
44.4072774794 , 0.980770701463 ~ 47370 Tournon d'Agenais ;
44.7920119665 , -0.675304941506 ~ 33600 Pessac ;
43.2929999605 , -0.293556943502 ~ 64320 Bizanos ;
44.8579384389 , -0.573595011059 ~ 33200 Bordeaux ;
43.4029592571 , -0.922438975333 ~ 64390 Saint Gladie ;
45.6408260002 , 3.30100691361 ~ 63270 Vic le comte ;
43.3830432565 , -0.231977829206 ~ 64160 MORLAAS ;
43.2929999605 , -0.293556943502 ~ 64320 Bizanos ;
43.5959709582 , 1.43229378001 ~ 31400 Toulouse ;
44.8016807866 , -0.548228052443 ~ 33130 BEGLES ;
44.2727815793 , -0.544550156378 ~ 40430 argelouse ;
43.248161575 , 6.50847082602 ~ 83310 Cogolin ;
45.0646115139 , -0.106402180132 ~ 33230 GUITRES ;
43.6597738568 , 1.31989347966 ~ 31700 Blagnac ;
44.8659375711 , -0.603044809188 ~ 33110 Le Bouscat ;
44.8579384389 , -0.573595011059 ~ 33800 Bordeaux (France) ;
44.4153126587 , -0.214072463559 ~ 33430 bazas ;
43.6888847812 , 3.79972648771 ~ 34980 montpellier ;
43.0809470716 , 2.59145854442 ~ 11220 Carcassonne ;
43.5959709582 , 1.43229378001 ~ 31000 Toulouse ;
44.1055283712 , 0.389815997319 ~ 47600 Montagnac sur auvignon ;
44.8579384389 , -0.573595011059 ~ 33100 Bordeaux ;
41.1496 , -8.6108 ~ 4050440 Porto, Portugal ;
44.9079628339 , -0.525179074019 ~ 33530 Bassens ;
45.1929899154 , 5.67742947105 ~ 38600 Pessac ;
44.8579384389 , -0.573595011059 ~ 33300 Bordeaux ;
44.8056885142 , -0.591027573737 ~ 33400 Talence ;
43.4559681357 , 1.28494990021 ~ 31600 Labastidette ;
43.4559681357 , 1.28494990021 ~ 31600 Labastidette ;
43.5959709582 , 1.43229378001 ~ 31300 Toulouse ;
44.8579384389 , -0.573595011059 ~ 33000 Bordeaux ;
48.1116364246 , -1.6816378334 ~ 35200 Rennes ;
44.8579384389 , -0.573595011059 ~ 33000 Bordeaux ;
44.770757337 , -0.616500801555 ~ 33170 gradignan ;
44.770757337 , -0.616500801555 ~ 33170 GRADIGNAN ;
44.8322478118 , -0.682174144265 ~ 33700 Merignac ;
44.9120653085 , -0.402159133299 ~ 33450 Saint Loubès ;
43.7514588839 , 1.05841015432 ~ 31480 BRIGNEMONT ;
44.9225723992 , -0.234534859794 ~ 33500 NEAC ;
46.1344639343 , -1.11333325523 ~ 17440 Aytré ;
43.6942803788 , 1.80373784495 ~ 81500 Lavaur ;
|service=leaflet
|markercluster=on
| enablefullscreen = yes
|width=80%
|height= 600px}}
Les points ont été positionnés à partir du code postal donné et des coordonnées gps associées indiquées par [https://datanova.legroupe.laposte.fr/explore/dataset/laposte_hexasmal/export La Poste], sauf pour le point au Portugal, dont les coordonnées ont été prises sur le site [http://osm.org osm.org].