Bordeaux - Avril 2018/Atlas : Différence entre versions

De CerclesRestauratifs.org
Aller à : navigation, rechercher
 
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
 +
''La carte ci-dessous n'inclue pas une dizaine de participants de dernière minute.
 
{{#display_map:
 
{{#display_map:
  
44.7744445800779 , -0.539722025394439 ~ 33140 Villenave d'Ornon ;
+
44.7623336559 , -0.546471923225 ~ 33140 Villenave d'Ornon ;
44.693054199219 , -0.085277996957301 ~ 33540 COIRAC ;
+
44.6952365542 , -0.0876801263144 ~ 33540 COIRAC ;
44.8063888549798 , -0.627499997615784 ~ 33600 Pessac ;
+
44.7920119665 , -0.675304941506 ~ 33600 Pessac ;
44.8527793884282 , -0.531666994094851 ~ 33150 CENON ;
+
44.8547270837 , -0.521285030715 ~ 33150 CENON ;
44.808334350586 , -0.546388983726498 ~ 33130 Bègles ;
+
44.8016807866 , -0.548228052443 ~ 33130 Bègles ;
44.6622238159177 , -0.381110996007922 ~ 33720 Landiras ;
+
44.5870525693 , -0.418776559609 ~ 33720 Landiras ;
48.0355567932132 , -4.85111093521121 ~ 30000 Nimes ;
+
43.8446783278 , 4.34763990758 ~ 30000 Nimes ;
45.7991676330568 , -0.436111003160482 ~ 17770 Authon Ebeon ;
+
45.8271073503 , -0.466918444884 ~ 17770 Authon Ebeon ;
43.3147201538089 , -0.409722000360487 ~ 64140 Billère ;
+
43.3167166391 , -0.399067270289 ~ 64140 Billère ;
44.4416656494141 , 0.93472200632096 ~ 47370 Tournon-d'Agenais ;
+
44.4072774794 , 0.980770701463 ~ 47370 Tournon-d'Agenais ;
43.2169456481928 , 2.86194396018983 ~ 11200 Carcassonne ;
+
43.1662010238 , 2.78892059953 ~ 11200 Carcassonne ;
44.1222229003913 , 0.45583298802376 ~ 47600 Montagnac sur auvignon ;
+
44.1055283712 , 0.389815997319 ~ 47600 Montagnac sur auvignon ;
44.923332214355 , -0.206388995051382 ~ 33500 Libourne ;
+
44.9225723992 , -0.234534859794 ~ 33500 Libourne ;
44.7422218322751 , -0.684444010257717 ~ 33610 Cestas ;
+
44.7278908774 , -0.719193509806 ~ 33610 Cestas ;
44.3233337402342 , -0.580555975437173 ~ 40430 argelouse ;
+
44.2727815793 , -0.544550156378 ~ 40430 argelouse ;
44.8783340454099 , -0.990000009536719 ~ 33680 LACANAU ;
+
44.9228309984 , -1.08469185775 ~ 33680 LACANAU ;
44.7680549621579 , 5.0324997901917 ~ 26400 divajeu ;
+
44.7390283937 , 5.06867808375 ~ 26400 divajeu ;
44.7744445800779 , -0.539722025394439 ~ 33140 VILLENAVE D ORNON ;
+
44.7623336559 , -0.546471923225 ~ 33140 VILLENAVE D ORNON ;
44.7297210693359 , 0.01944399997592 ~ 33800 bordeaux ;
+
44.8579384389 , -0.573595011059 ~ 33800 bordeaux ;
43.2713890075678 , -0.341666996479027 ~ 64110 JURACON ;
+
43.2679285123 , -0.398459859363 ~ 64110 JURACON ;
43.4911117553707 , -1.4780559539795 ~ 64100 Bayonne ;
+
43.4922522445 , -1.46647823758 ~ 64100 Bayonne ;
43.2741661071778 , 1.18055605888372 ~ 31390 Carbonne ;
+
43.3057393147 , 1.21392004799 ~ 31390 Carbonne ;
44.2077789306637 , 0.621110975742313 ~ 47000 Agen ;
+
44.2024127205 , 0.625779253608 ~ 47000 Agen ;
44.8430557250978 , -0.644721984863264 ~ 33700 Mérignac ;
+
44.8322478118 , -0.682174144265 ~ 33700 Mérignac ;
77330 Ozoir-la-Ferrière ~ 77330 Ozoir-la-Ferrière ;
+
48.763895872 , 2.6807024784 ~ 77330 Ozoir-la-Ferrière ;
77330 Ozoir-la-Ferrière ~ 77330 Ozoir la Ferriere ;
+
48.763895872 , 2.6807024784 ~ 77330 Ozoir la Ferriere ;
44.8097229003912 , -0.587777972221389 ~ 33400 Talence ;
+
44.8056885142 , -0.591027573737 ~ 33400 Talence ;
77330 Ozoir-la-Ferrière ~ 77330 Ozoir-Ferrière ;
+
48.763895872 , 2.6807024784 ~ 77330 Ozoir-Ferrière ;
44.6100006103519 , -0.026388999074697 ~ 33200 Bordeaux ;
+
44.8579384389 , -0.573595011059 ~ 33200 Bordeaux ;
44.6100006103519 , -0.026388999074697 ~ 33200 Bordeaux ;
+
44.8579384389 , -0.573595011059 ~ 33200 Bordeaux ;
44.61000 , -0.026388 ~ 33000 BX ;
+
44.8579384389 , -0.573595011059 ~ 33000 BX ;
48.890614 , 2.386708 ~ 75019 paris ;
+
48.8868704923 , 2.38465309568 ~ 75019 paris ;
44.7733345031742 , -0.612500011920945 ~ 33170 GRADIGNAN ;
+
44.770757337 , -0.616500801555 ~ 33170 GRADIGNAN ;
44.808334350586 , -0.546388983726498 ~ 33130 Bègles ;
+
44.8016807866 , -0.548228052443 ~ 33130 Bègles ;
44.61000 , -0.026388 ~ 33000 Bordeaux
+
44.8579384389 , -0.573595011059 ~ 33000 Bordeaux
 
 
  
 
|service=leaflet
 
|service=leaflet
Ligne 43 : Ligne 43 :
 
|width=80%
 
|width=80%
 
|height= 600px}}
 
|height= 600px}}
 +
 +
Les points ont été positionnés à partir du code postal donné et des coordonnées gps associées indiquées par [https://datanova.legroupe.laposte.fr/explore/dataset/laposte_hexasmal/export La Poste].

Version actuelle datée du 25 avril 2018 à 16:02

La carte ci-dessous n'inclue pas une dizaine de participants de dernière minute.

Chargement de la carte...

Les points ont été positionnés à partir du code postal donné et des coordonnées gps associées indiquées par La Poste.