Liste des inscrits aux ateliers/Bordeaux : Différence entre versions
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|- | |- | ||
| Florence | | Florence | ||
| − | | | + | | BARRE |
| − | | | + | | Oui |
| − | | | + | | Oui |
|- | |- | ||
| − | | | + | | YANNICK |
| − | | | + | | DAVID |
| − | | | + | | Oui |
| − | | | + | | Oui |
| + | |- | ||
| + | | MAxime | ||
| + | | Ghesquiere | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Anne | ||
| + | | Deloule | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Aimée | ||
| + | | GARNERET | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Carol | ||
| + | | PIROTTE | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | florent | ||
| + | | pomier | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Maryannick | ||
| + | | Loiseau | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Non | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Rose marie | ||
| + | | DE FALCO | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Jacquotte | ||
| + | | SENDIN | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | marise | ||
| + | | sbrissa-ravon | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Sandrine | ||
| + | | ZELE | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Christian | ||
| + | | Béraud | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Sophie | ||
| + | | Rougevin-Baville | ||
| + | | Non | ||
| + | | Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | François | ||
| + | | Cribier | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Jean-Michel | ||
| + | | GRENECHE | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Non | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Bernard | ||
| + | | Prévot | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Non | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Marie-France | ||
| + | | HOURRIEZ-BONETY | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Monique | ||
| + | | Olivetti | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Non | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Annie | ||
| + | | Prévot | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Non | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Sylvie | ||
| + | | MANET | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | VIRGINIE | ||
| + | | PESTEIL | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | FABIENNE | ||
| + | | BORZEIX | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
|} | |} | ||
Version du 20 décembre 2013 à 14:46
Possibilité de réordonner le tableau via les flèches en haut des colonne.
| Prénom | Nom | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| Florence | BARRE | Oui | Oui |
| YANNICK | DAVID | Oui | Oui |
| MAxime | Ghesquiere | Oui | Oui |
| Anne | Deloule | Oui | Oui |
| Aimée | GARNERET | Oui | Oui |
| Carol | PIROTTE | Oui | Oui |
| florent | pomier | Oui | Oui |
| Maryannick | Loiseau | Oui | Non |
| Rose marie | DE FALCO | Oui | Oui |
| Jacquotte | SENDIN | Oui | Oui |
| marise | sbrissa-ravon | Oui | Oui |
| Sandrine | ZELE | Oui | Oui |
| Christian | Béraud | Oui | Oui |
| Sophie | Rougevin-Baville | Non | Oui |
| François | Cribier | Oui | Oui |
| Jean-Michel | GRENECHE | Oui | Non |
| Bernard | Prévot | Oui | Non |
| Marie-France | HOURRIEZ-BONETY | Oui | Oui |
| Monique | Olivetti | Oui | Non |
| Annie | Prévot | Oui | Non |
| Sylvie | MANET | Oui | Oui |
| VIRGINIE | PESTEIL | Oui | Oui |
| FABIENNE | BORZEIX | Oui | Oui |