Liste des inscrits aux ateliers/Bordeaux : Différence entre versions
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | ! | ||
! Prénom | ! Prénom | ||
! Nom | ! Nom | ||
! Samedi | ! Samedi | ||
! Dimanche | ! Dimanche | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1 |
| − | | | + | | YANNICK |
| + | | DAVID | ||
| Oui | | Oui | ||
| Oui | | Oui | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 2 |
| − | | | + | | Florence |
| + | | BARRE | ||
| Oui | | Oui | ||
| Oui | | Oui | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | 3 | ||
| MAxime | | MAxime | ||
| Ghesquiere | | Ghesquiere | ||
| Oui | | Oui | ||
| Oui | | Oui | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | 4 | ||
| Anne | | Anne | ||
| Deloule | | Deloule | ||
| Oui | | Oui | ||
| Oui | | Oui | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | 5 | ||
| Aimée | | Aimée | ||
| GARNERET | | GARNERET | ||
| Oui | | Oui | ||
| Oui | | Oui | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | 6 | ||
| Carol | | Carol | ||
| PIROTTE | | PIROTTE | ||
| Oui | | Oui | ||
| Oui | | Oui | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | 7 | ||
| florent | | florent | ||
| pomier | | pomier | ||
| Oui | | Oui | ||
| Oui | | Oui | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | 8 | ||
| Maryannick | | Maryannick | ||
| Loiseau | | Loiseau | ||
| Oui | | Oui | ||
| Non | | Non | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | 9 | ||
| Rose marie | | Rose marie | ||
| DE FALCO | | DE FALCO | ||
| Oui | | Oui | ||
| Oui | | Oui | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | 10 | ||
| Jacquotte | | Jacquotte | ||
| SENDIN | | SENDIN | ||
| Oui | | Oui | ||
| Oui | | Oui | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | 11 | ||
| marise | | marise | ||
| sbrissa-ravon | | sbrissa-ravon | ||
| Oui | | Oui | ||
| Oui | | Oui | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | 12 | ||
| Sandrine | | Sandrine | ||
| ZELE | | ZELE | ||
| Oui | | Oui | ||
| Oui | | Oui | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | 13 | ||
| Christian | | Christian | ||
| Béraud | | Béraud | ||
| Oui | | Oui | ||
| Oui | | Oui | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | 14 | ||
| Sophie | | Sophie | ||
| Rougevin-Baville | | Rougevin-Baville | ||
| Non | | Non | ||
| Oui | | Oui | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | 15 | ||
| François | | François | ||
| Cribier | | Cribier | ||
| Oui | | Oui | ||
| Oui | | Oui | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | 16 | ||
| Jean-Michel | | Jean-Michel | ||
| GRENECHE | | GRENECHE | ||
| Oui | | Oui | ||
| Non | | Non | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | 17 | ||
| Bernard | | Bernard | ||
| Prévot | | Prévot | ||
| Oui | | Oui | ||
| Non | | Non | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | 18 | ||
| Marie-France | | Marie-France | ||
| HOURRIEZ-BONETY | | HOURRIEZ-BONETY | ||
| Oui | | Oui | ||
| Oui | | Oui | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | 19 | ||
| Monique | | Monique | ||
| Olivetti | | Olivetti | ||
| Oui | | Oui | ||
| Non | | Non | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | 20 | ||
| Annie | | Annie | ||
| Prévot | | Prévot | ||
| Oui | | Oui | ||
| Non | | Non | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | 21 | ||
| Sylvie | | Sylvie | ||
| MANET | | MANET | ||
| Oui | | Oui | ||
| Oui | | Oui | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | 22 | ||
| VIRGINIE | | VIRGINIE | ||
| PESTEIL | | PESTEIL | ||
| Oui | | Oui | ||
| Oui | | Oui | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | 23 | ||
| FABIENNE | | FABIENNE | ||
| BORZEIX | | BORZEIX | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 | ||
| + | | armelle | ||
| + | | Thomassin | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 | ||
| + | | Danièle | ||
| + | | Bacheré | ||
| + | | Non | ||
| + | | Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 | ||
| + | | charlotte | ||
| + | | serisier de parscau | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Non | ||
| + | |- | ||
| + | | 27 | ||
| + | | Laurence | ||
| + | | cromer | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 | ||
| + | | Christelle | ||
| + | | PAPIN | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | 29 | ||
| + | | Isabelle | ||
| + | | FERCHAUD | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 | ||
| + | | Christiane | ||
| + | | Fasilleau | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | 31 | ||
| + | | brigitte | ||
| + | | le fur | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 | ||
| + | | florence | ||
| + | | dupraz | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | 33 | ||
| + | | Sylviane | ||
| + | | Gueppe | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Non | ||
| + | |- | ||
| + | | 34 | ||
| + | | Marie-Cécile | ||
| + | | Roux-Salembien | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Non | ||
| + | |- | ||
| + | | 35 | ||
| + | | pascal | ||
| + | | letheux | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Non | ||
| + | |- | ||
| + | | 36 | ||
| + | | Béatrice | ||
| + | | Herpin | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Non | ||
| + | |- | ||
| + | | 37 | ||
| + | | Christine | ||
| + | | Terrade | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Non | ||
| + | |- | ||
| + | | 38 | ||
| + | | anne | ||
| + | | Etchebest | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Non | ||
| + | |- | ||
| + | | 39 | ||
| + | | Yann | ||
| + | | de Fareins | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | 40 | ||
| + | | Françoise | ||
| + | | Dion | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Non | ||
| + | |- | ||
| + | | 41 | ||
| + | | Agnès | ||
| + | | Vautrin | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | 42 | ||
| + | | Sophie | ||
| + | | Bricout | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Non | ||
| + | |- | ||
| + | | 43 | ||
| + | | Chantal | ||
| + | | BiDJANG ZAHND | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | 44 | ||
| + | | Francine | ||
| + | | Bertolo | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Non | ||
| + | |- | ||
| + | | 45 | ||
| + | | Bernadette | ||
| + | | Maraud | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Non | ||
| + | |- | ||
| + | | 46 | ||
| + | | Hélène | ||
| + | | van Dijk | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | 47 | ||
| + | | Albert | ||
| + | | DOMENECH | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Non | ||
| + | |- | ||
| + | | 48 | ||
| + | | Laure | ||
| + | | GONCALVES | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | 49 | ||
| + | | SANDRA | ||
| + | | AIMARD | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | 50 | ||
| + | | Isabelle | ||
| + | | MUTSAARS | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | 51 | ||
| + | | Sophie | ||
| + | | Bricout | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Non | ||
| + | |- | ||
| + | | 52 | ||
| + | | Yannick | ||
| + | | Arlabosse-Titz | ||
| + | | Oui | ||
| + | | Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | 53 | ||
| + | | Fleur | ||
| + | | Mathet-Jolly | ||
| Oui | | Oui | ||
| Oui | | Oui | ||
|} | |} | ||
Version du 26 décembre 2013 à 14:40
Possibilité de réordonner le tableau via les flèches en haut des colonne.
| Prénom | Nom | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YANNICK | DAVID | Oui | Oui |
| 2 | Florence | BARRE | Oui | Oui |
| 3 | MAxime | Ghesquiere | Oui | Oui |
| 4 | Anne | Deloule | Oui | Oui |
| 5 | Aimée | GARNERET | Oui | Oui |
| 6 | Carol | PIROTTE | Oui | Oui |
| 7 | florent | pomier | Oui | Oui |
| 8 | Maryannick | Loiseau | Oui | Non |
| 9 | Rose marie | DE FALCO | Oui | Oui |
| 10 | Jacquotte | SENDIN | Oui | Oui |
| 11 | marise | sbrissa-ravon | Oui | Oui |
| 12 | Sandrine | ZELE | Oui | Oui |
| 13 | Christian | Béraud | Oui | Oui |
| 14 | Sophie | Rougevin-Baville | Non | Oui |
| 15 | François | Cribier | Oui | Oui |
| 16 | Jean-Michel | GRENECHE | Oui | Non |
| 17 | Bernard | Prévot | Oui | Non |
| 18 | Marie-France | HOURRIEZ-BONETY | Oui | Oui |
| 19 | Monique | Olivetti | Oui | Non |
| 20 | Annie | Prévot | Oui | Non |
| 21 | Sylvie | MANET | Oui | Oui |
| 22 | VIRGINIE | PESTEIL | Oui | Oui |
| 23 | FABIENNE | BORZEIX | Oui | Oui |
| 24 | armelle | Thomassin | Oui | Oui |
| 25 | Danièle | Bacheré | Non | Oui |
| 26 | charlotte | serisier de parscau | Oui | Non |
| 27 | Laurence | cromer | Oui | Oui |
| 28 | Christelle | PAPIN | Oui | Oui |
| 29 | Isabelle | FERCHAUD | Oui | Oui |
| 30 | Christiane | Fasilleau | Oui | Oui |
| 31 | brigitte | le fur | Oui | Oui |
| 32 | florence | dupraz | Oui | Oui |
| 33 | Sylviane | Gueppe | Oui | Non |
| 34 | Marie-Cécile | Roux-Salembien | Oui | Non |
| 35 | pascal | letheux | Oui | Non |
| 36 | Béatrice | Herpin | Oui | Non |
| 37 | Christine | Terrade | Oui | Non |
| 38 | anne | Etchebest | Oui | Non |
| 39 | Yann | de Fareins | Oui | Oui |
| 40 | Françoise | Dion | Oui | Non |
| 41 | Agnès | Vautrin | Oui | Oui |
| 42 | Sophie | Bricout | Oui | Non |
| 43 | Chantal | BiDJANG ZAHND | Oui | Oui |
| 44 | Francine | Bertolo | Oui | Non |
| 45 | Bernadette | Maraud | Oui | Non |
| 46 | Hélène | van Dijk | Oui | Oui |
| 47 | Albert | DOMENECH | Oui | Non |
| 48 | Laure | GONCALVES | Oui | Oui |
| 49 | SANDRA | AIMARD | Oui | Oui |
| 50 | Isabelle | MUTSAARS | Oui | Oui |
| 51 | Sophie | Bricout | Oui | Non |
| 52 | Yannick | Arlabosse-Titz | Oui | Oui |
| 53 | Fleur | Mathet-Jolly | Oui | Oui |