Atlas : Différence entre versions
(8 de plus) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
− | rue de Brion 33140 CADAUJAC ; | + | 44° 45' 15" N, 0° 32' 2" O ~ rue de Brion 33140 CADAUJAC ; |
− | rue Laënnec 33150 CENON ; | + | 44° 51' 20" N, 0° 30' 53" O ~ rue Laënnec 33150 CENON ; |
− | Bordeaux ; | + | 44° 50' 16" N, 0° 34' 45" O ~ Bordeaux ; |
− | rue du Professeur Timothée Piéchaud 33000 Bordeaux ; | + | 44° 49' 36" N, 0° 36' 43" O ~ rue du Professeur Timothée Piéchaud 33000 Bordeaux ; |
− | route du Rèche 33730 NOAILLAN ; | + | 44° 28' 42" N, 0° 21' 2" O ~ route du Rèche 33730 NOAILLAN ; |
− | Le Château 33430 SAUVIAC ; | + | 44° 24' 11" N, 0° 11' 15" O ~ Le Château 33430 SAUVIAC ; |
− | rte de sore 40430 argelouse ; | + | 44° 20' 31" N, 0° 36' 23" O ~ rte de sore 40430 argelouse ; |
− | rue Leyteire 33000 Bordeaux ; | + | 44° 49' 58" N, 0° 34' 11" O ~ rue Leyteire 33000 Bordeaux ; |
− | 47600 montagnac sur auvignon ; | + | 44° 9' 39" N, 0° 27' 36" E ~ 47600 montagnac sur auvignon ; |
− | 33420 Jugazan ; | + | 44° 46' 55" N, 0° 9' 20" O ~ 33420 Jugazan ; |
− | 33400 talence ; | + | 44° 48' 9" N, 0° 35' 17" O ~ 33400 talence ; |
− | Rue du docteur Schweitzer 33140 VILLENAVE D'ORNON ; | + | 44° 46' 25" N, 0° 32' 5" O ~ Rue du docteur Schweitzer 33140 VILLENAVE D'ORNON ; |
− | Rue Catherine et William Boots 33000 Bordeaux ; | + | 44° 50' 6" N, 0° 35' 14" O ~ Rue Catherine et William Boots 33000 Bordeaux ; |
− | rue Jean Le Galleu 94200 Ivry sur Seine ; | + | 48° 48' 43" N, 2° 22' 44" E ~ rue Jean Le Galleu 94200 Ivry sur Seine ; |
− | rue du Clos de la Millasse 45160 St Hilaire-St Mesmin ; | + | 47° 51' 56" N, 1° 49' 53" E ~ rue du Clos de la Millasse 45160 St Hilaire-St Mesmin ; |
− | rue Michel Montaigne 33400 TALENCE ; | + | 44° 50' 37" N, 0° 34' 37" O ~ rue Michel Montaigne 33400 TALENCE ; |
− | cours du Général de Gaulle 33170 Gradignan ; | + | 44° 46' 20" N, 0° 36' 52" O ~ cours du Général de Gaulle 33170 Gradignan ; |
− | avenue de la Paludette 83560 VINON SUR VERDON ; | + | 43° 43' 21" N, 5° 48' 31" E ~ avenue de la Paludette 83560 VINON SUR VERDON ; |
− | Allée des Roses 33170 GRADIGNAN ; | + | 44° 46' 54" N, 0° 35' 31" O ~ Allée des Roses 33170 GRADIGNAN ; |
− | cours du général de Gaulle 33170 Gradignan ; | + | 44° 46' 20" N, 0° 36' 52" O ~ cours du général de Gaulle 33170 Gradignan ; |
− | rue Alexis Capelle 33110 le Bouscat ; | + | 44° 51' 56" N, 0° 37' 10" O ~ rue Alexis Capelle 33110 le Bouscat ; |
− | rue du colonel roux 33160 SAINT MEDARD EN JALLES ; | + | 44° 53' 44" N, 0° 42' 32" O ~ rue du colonel roux 33160 SAINT MEDARD EN JALLES ; |
− | RUE DE L'ABBE MOUNIER 33170 GRADIGNAN ; | + | 44° 46' 35" N, 0° 36' 14" O ~ RUE DE L'ABBE MOUNIER 33170 GRADIGNAN ; |
− | route de Mont de Marsan 33850 Léognan ; | + | 44° 42' 27" N, 0° 36' 25" O ~ route de Mont de Marsan 33850 Léognan ; |
− | rue Gaetan Pomade 33130 Bègles ; | + | 44° 48' 14" N, 0° 33' 59" O ~ rue Gaetan Pomade 33130 Bègles ; |
− | rue de la Barre 37230 Fondettes ; | + | 47° 24' 36" N, 0° 35' 42" E ~ rue de la Barre 37230 Fondettes ; |
− | route de Jean Gilles 3360 Martillac ; | + | 44° 42' 58" N, 0° 33' 6" O ~ route de Jean Gilles 3360 Martillac ; |
− | route de Léognan 33170 GRADIGNAN ; | + | 44° 45' 40" N, 0° 36' 45" O ~ route de Léognan 33170 GRADIGNAN ; |
− | rue de la Burgonce 79000 Niort ; | + | 46° 19' 45" N, 0° 26' 55" O ~ rue de la Burgonce 79000 Niort ; |
− | rue d'entraigues 37000 tours ; | + | 47° 23' 11" N, 0° 40' 41" E ~ rue d'entraigues 37000 tours ; |
− | rue prosper 33000 BORDEAUX ; | + | 44° 49' 59" N, 0° 34' 51" O ~ rue prosper 33000 BORDEAUX ; |
− | Allée Boyer 33130 BEGLES ; | + | 44° 48' 34" N, 0° 32' 23" O ~ Allée Boyer 33130 BEGLES ; |
− | cours Victor Hugo 33000 Bordeaux ; | + | 44° 50' 6" N, 0° 34' 14" O ~ cours Victor Hugo 33000 Bordeaux ; |
− | 33270 Floirac ; | + | 44° 49' 50" N, 0° 31' 39" O ~ 33270 Floirac ; |
− | rue traversanne 33000 bordeaux ; | + | 44° 49' 56" N, 0° 33' 60" O ~ rue traversanne 33000 bordeaux ; |
− | rue lucien Teyssier 33250 Pauillac ; | + | 45° 11' 58" N, 0° 44' 48" O ~ rue lucien Teyssier 33250 Pauillac ; |
− | rue Dhuoda 30700 UZES ; | + | 44° 1' 4" N, 4° 25' 6" E ~ rue Dhuoda 30700 UZES ; |
− | allée Charlotte Lescure 33150 Cenon ; | + | 44° 51' 33" N, 0° 31' 27" O ~ allée Charlotte Lescure 33150 Cenon ; |
− | rue Brottier 89000 Auxerre ; | + | 47° 47' 48" N, 3° 35' 13" E ~ rue Brottier 89000 Auxerre ; |
− | Rue Michel-Simon, CH - 1205 Genève ; | + | 46° 12' 2" N, 6° 7' 60" E ~ Rue Michel-Simon, CH - 1205 Genève ; |
− | rue du Sang 33310 LORMONT ; | + | 44° 52' 40" N, 0° 31' 42" O ~ rue du Sang 33310 LORMONT ; |
− | rue Lavoisier 33400 Talence ; | + | 44° 48' 55" N, 0° 35' 55" O ~ rue Lavoisier 33400 Talence ; |
− | Rue Maurice Ravel 09200 Saint Girons ; | + | 42° 59' 14" N, 1° 9' 4" E ~ Rue Maurice Ravel 09200 Saint Girons ; |
− | rue du Repos 75020 PARIS ; | + | 48° 51' 32" N, 2° 23' 28" E ~ rue du Repos 75020 PARIS ; |
− | rue de l'adour 31500 Toulouse ; | + | 43° 36' 16" N, 1° 28' 40" E ~ rue de l'adour 31500 Toulouse ; |
− | RUE DES HERBES 33000 bordeaux ; | + | 44° 50' 15" N, 0° 34' 19" O ~ RUE DES HERBES 33000 bordeaux ; |
− | rue de Vaucouleurs 33800 BORDEAUX ; | + | 44° 48' 53" N, 0° 33' 60" O ~ rue de Vaucouleurs 33800 BORDEAUX ; |
− | 1110 MORGES Switzerland ; | + | 46° 30' 47" N, 6° 29' 40" E ~ 1110 MORGES Switzerland ; |
− | rue des poissonniers 75018 PARIS ; | + | 48° 53' 30" N, 2° 21' 7" E ~ rue des poissonniers 75018 PARIS ; |
− | Allées du centre 47600 Nérac ; | + | 44° 8' 12" N, 0° 20' 20" E ~ Allées du centre 47600 Nérac ; |
− | 72440 VOLNAY ; | + | 47° 55' 55" N, 0° 28' 5" E ~ 72440 VOLNAY ; |
− | 17440 Aytré ; | + | 46° 8' 4" N, 1° 6' 49" O ~ 17440 Aytré ; |
− | avenue Jean Moulin 33610 Cestas ; | + | 44° 46' 0" N, 0° 41' 40" O ~ avenue Jean Moulin 33610 Cestas ; |
− | 11220 Montlaur ; | + | 43° 7' 43" N, 2° 33' 28" E ~ 11220 Montlaur ; |
− | RUE DE SAINT MACAIRE 33800 BORDEAUX ; | + | 44° 49' 22" N, 0° 34' 0" O ~ RUE DE SAINT MACAIRE 33800 BORDEAUX ; |
− | Dakar Sénégal ; | + | 14° 45' 52" N, 17° 21' 58" O ~ Dakar Sénégal ; |
− | 94450 Limeil Brévannes ; | + | 48° 44' 46" N, 2° 29' 32" E ~ 94450 Limeil Brévannes ; |
− | ROUTE DE POMMIER 24750 ATUR ; | + | 45° 9' 44" N, 0° 44' 2" E ~ ROUTE DE POMMIER 24750 ATUR ; |
− | chemin entre les lagunes 33610 Cestas ; | + | 44° 44' 16" N, 0° 40' 0" O ~ chemin entre les lagunes 33610 Cestas ; |
− | 85510 Rochetrejoux ; | + | 46° 47' 23" N, 0° 59' 55" O ~ 85510 Rochetrejoux ; |
− | Dakar Sénégal ; | + | 14° 45' 52" N, 17° 21' 58" O ~ Dakar Sénégal ; |
− | rue st vincent de paul 33800 Bordeaux ; | + | 44° 49' 37" N, 0° 33' 28" O ~ rue st vincent de paul 33800 Bordeaux ; |
− | 11600 Villegailhenc ; | + | 43° 16' 6" N, 2° 21' 24" E ~ 11600 Villegailhenc ; |
− | rue de vesone 24000 perigueux ; | + | 45° 10' 39" N, 0° 42' 48" E ~ rue de vesone 24000 perigueux ; |
− | Locarno, Suisse ; | + | 46° 10' 5" N, 8° 47' 20" E ~ Locarno, Suisse ; |
− | rue lucien faure 33300 bordeaux ; | + | 44° 51' 55" N, 0° 33' 36" O ~ rue lucien faure 33300 bordeaux ; |
− | RUE SAINTE MONIQUE 33000 BORDEAUX ; | + | 44° 50' 6" N, 0° 35' 14" O ~ RUE SAINTE MONIQUE 33000 BORDEAUX ; |
− | 08003 Barcelona, Espagne ; | + | 41° 23' 3" N, 2° 11' 8" E ~ 08003 Barcelona, Espagne ; |
− | Dakar, Sénégal ; | + | 14° 45' 52" N, 17° 21' 58" O ~ Dakar, Sénégal ; |
− | 33125 Hostens ; | + | 44° 29' 37" N, 0° 38' 23" O ~ 33125 Hostens ; |
− | Bordeaux ; | + | 44° 50' 16" N, 0° 34' 45" O ~ Bordeaux ; |
− | rue georges Porto Riche, 33310 Lormont, France ; | + | 44° 53' 4" N, 0° 31' 24" O ~ rue georges Porto Riche, 33310 Lormont, France ; |
− | 11000 Carcassonne ; | + | 43° 12' 44" N, 2° 21' 13" E ~ 11000 Carcassonne ; |
− | Cours Victor Hugo 33000 Bordeaux ; | + | 44° 50' 6" N, 0° 34' 14" O ~ Cours Victor Hugo 33000 Bordeaux ; |
− | avenue des Etats-Unis, Toulouse ; | + | 43° 38' 50" N, 1° 25' 31" E ~ avenue des Etats-Unis, Toulouse ; |
− | rue du Moulin 89240 PARLY ; | + | 47° 46' 20" N, 3° 22' 3" E ~ rue du Moulin 89240 PARLY ; |
− | rue Pasteur 95480 Pierrelaye ; | + | 49° 1' 13" N, 2° 8' 59" E ~ rue Pasteur 95480 Pierrelaye ; |
− | impasse des clairs matins 04700 la brillanne ; | + | 43° 55' 48" N, 5° 53' 33" E ~ impasse des clairs matins 04700 la brillanne ; |
− | 31350 Gensac-de-Boulogne ; | + | 43° 15' 9" N, 0° 35' 10" E ~ 31350 Gensac-de-Boulogne ; |
− | Boulevard auguste blanqui 75013 paris ; | + | 48° 49' 49" N, 2° 20' 51" E ~ Boulevard auguste blanqui 75013 paris ; |
− | avenue Vercingétorix 33000 Bordeaux ; | + | 44° 49' 47" N, 0° 36' 5" O ~ avenue Vercingétorix 33000 Bordeaux ; |
− | 24800 St-Sulpice-d'Excideuil France ; | + | 45° 23' 22" N, 1° 0' 18" E ~ 24800 St-Sulpice-d'Excideuil France ; |
− | Rue Charles Paris 33130 Bègles ; | + | 44° 48' 38" N, 0° 33' 39" O ~ Rue Charles Paris 33130 Bègles ; |
− | rue du Bourdillat 33170 Gradignan ; | + | 44° 46' 50" N, 0° 35' 40" O ~ rue du Bourdillat 33170 Gradignan ; |
− | rue de Baricot 33170 gradignan ; | + | 44° 45' 25" N, 0° 38' 0" O ~ rue de Baricot 33170 gradignan ; |
− | rue de baricot 33170 GRADIGNAN ; | + | 44° 45' 25" N, 0° 38' 0" O ~ rue de baricot 33170 GRADIGNAN ; |
− | rue Ranque 13001 Marseille ; | + | 43° 18' 19" N, 5° 23' 19" E ~ rue Ranque 13001 Marseille ; |
− | rue de cauderes, 33800 Bordeaux ; | + | 44° 49' 4" N, 0° 34' 40" O ~ rue de cauderes, 33800 Bordeaux ; |
− | avenue Vercingétorix 33000 Bordeaux ; | + | 44° 49' 47" N, 0° 36' 5" O ~ avenue Vercingétorix 33000 Bordeaux ; |
− | ALLEE DU COTEAU 33370 SALLEBOEUF ; | + | 44° 50' 22" N, 0° 23' 48" O ~ ALLEE DU COTEAU 33370 SALLEBOEUF ; |
− | 40630 | + | 44° 8' 55" N, 0° 44' 28" O ~ 40630 sabres ; |
− | rue de Lyon 33700 | + | 44° 49' 26" N, 0° 37' 6" O ~ rue de Lyon 33700 Merignac ; |
− | rue de dippach 33720 | + | 44° 33' 52" N, 0° 24' 50" O ~ rue de dippach 33720 landiras ; |
− | 64240 | + | 43° 20' 3" N, 1° 19' 3" O ~ 64240 Macaye ; |
− | boulevard du président Wilson, 33000 | + | 44° 50' 43" N, 0° 35' 55" O ~ boulevard du président Wilson, 33000 Bordeaux ; |
− | rue Fernand Soors 33140 Villenave d' | + | 44° 45' 56" N, 0° 33' 56" O ~ rue Fernand Soors 33140 Villenave d'Ornon ; |
− | place de cantelaude 33460 | + | 45° 0' 20" N, 0° 38' 29" O ~ place de cantelaude 33460 Labarde ; |
− | route du Crépy 74140 | + | 46° 18' 7" N, 6° 18' 48" E ~ route du Crépy 74140 DOUVAINE ; |
− | rue de Gravelotte 33800 | + | 44° 48' 53" N, 0° 33' 52" O ~ rue de Gravelotte 33800 Bordeaux ; |
− | rue de la tour d'auvergne 11000 | + | 43° 12' 49" N, 2° 20' 32" E ~ rue de la tour d'auvergne 11000 carcassonne ; |
− | 33220 St Avit de | + | 44° 48' 48" N, 0° 7' 32" E ~ 33220 St Avit de Soulège ; |
− | rue Fernand Soors 33140 Villenave d' | + | 44° 45' 56" N, 0° 33' 56" O ~ rue Fernand Soors 33140 Villenave d'Ornon ; |
− | avenue Pey berland, | + | 44° 48' 3" N, 0° 36' 35" O ~ avenue Pey berland, Pessac ; |
− | Rue Nicolas Poussin 33400 | + | 44° 47' 25" N, 0° 35' 23" O ~ Rue Nicolas Poussin 33400 Talence ; |
− | rue des aubépines 33170 | + | 44° 46' 23" N, 0° 35' 3" O ~ rue des aubépines 33170 gradignan ; |
− | boulevard Raspail, 75007 | + | 48° 51' 5" N, 2° 19' 37" E ~ boulevard Raspail, 75007 Paris ; |
− | SAN SEBASTIAN 20001 | + | 43° 19' 22" N, 1° 58' 22" O ~ SAN SEBASTIAN 20001 ESPAÑA ; |
− | 26110 Les | + | 44° 22' 45" N, 5° 11' 20" E ~ 26110 Les Pilles ; |
− | rue de l'espéranto 47190 | + | 44° 17' 57" N, 0° 24' 48" E ~ rue de l'espéranto 47190 Galapian ; |
− | RUE STE CATHERINE 33000 | + | 44° 50' 13" N, 0° 34' 25" O ~ RUE STE CATHERINE 33000 BORDEAUX ; |
− | 33170 | + | 44° 46' 27" N, 0° 37' 8" O ~ 33170 GRADIGNAN ; |
− | rue sadi carnot 27500 Pont | + | 49° 21' 23" N, 0° 30' 50" E ~ rue sadi carnot 27500 Pont audemer ; |
− | rue Bergeret, 33000 | + | 44° 49' 56" N, 0° 34' 6" O ~ rue Bergeret, 33000 Bordeaux ; |
− | rue de la benauge, | + | 44° 50' 27" N, 0° 33' 4" O ~ rue de la benauge, Bordeaux ; |
− | rue lafiteau 33800 | + | 44° 49' 29" N, 0° 33' 12" O ~ rue lafiteau 33800 bordeaux ; |
− | rue lafiteau 33800 | + | 44° 49' 29" N, 0° 33' 12" O ~ rue lafiteau 33800 bordeaux ; |
− | rue de Verdun 33140 Villenave d' | + | 44° 46' 12" N, 0° 35' 10" O ~ rue de Verdun 33140 Villenave d'ornon ; |
− | Rue Baudry Lacantinerie 33100 | + | 44° 50' 58" N, 0° 32' 26" O ~ Rue Baudry Lacantinerie 33100 Bordeaux ; |
− | 09320 | + | 42° 53' 57" N, 1° 18' 55" E ~ 09320 biert ; |
− | rue laennec 33150 | + | 44° 51' 20" N, 0° 30' 53" O ~ rue laennec 33150 CENON ; |
− | Boulevard du Capitaine Albert 30100 | + | 44° 7' 34" N, 4° 4' 17" E ~ Boulevard du Capitaine Albert 30100 Alès ; |
− | rue Richelieu 30000 | + | 43° 50' 27" N, 4° 22' 7" E ~ rue Richelieu 30000 Nîmes ; |
− | allée Charlotte Lescure 33150 | + | 44° 51' 33" N, 0° 31' 27" O ~ allée Charlotte Lescure 33150 Cenon ; |
− | 40430 | + | 44° 21' 57" N, 0° 38' 47" O ~ 40430 Argelouse ; |
− | 24160 St-Martial-d' | + | 45° 19' 35" N, 1° 1' 54" E ~ 24160 St-Martial-d'Albarède ; |
− | Rue Henri de Toulouse Lautrec 33400 | + | 44° 47' 34" N, 0° 35' 9" O ~ Rue Henri de Toulouse Lautrec 33400 Talence ; |
− | moulin neuf 33113 Saint- | + | 44° 25' 51" N, 0° 28' 42" O ~ moulin neuf 33113 Saint-Symphorien ; |
Version du 13 janvier 2014 à 21:33
Chargement de la carte...



























































































































































































































Leaflet | © OpenStreetMap
Alternative : Atlas bis (with clusters)