Bordeaux - Janvier 2019/Atlas : Différence entre versions
(Balise : Éditeur visuel) |
(Balise : Éditeur visuel) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | Répartition géographique des participants à cette rencontre : ci-dessous, leur commune, d'après leur code postal.<mapframe latitude="46.225" longitude="1.846" zoom="5" width="600" height="400" align="left">{ | |
"type": "FeatureCollection", | "type": "FeatureCollection", | ||
"features": [ | "features": [ | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": [ | "coordinates": [ | ||
− | -0. | + | -0.5606085062027, |
− | 44. | + | 44.773236007918 |
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": {}, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | -0.566396713256836, | ||
+ | 44.773658715798845 | ||
] | ] | ||
} | } |
Version du 25 novembre 2018 à 11:54
Répartition géographique des participants à cette rencontre : ci-dessous, leur commune, d'après leur code postal.
Pour indiquer un groupe de personne, un groupe local, un système restauratif actif ou un lieu de rencontre d'un groupe :
Pour le moment, la présente page et la page Atlas utilise un format de carte différents car celui de la présente est à l'essai.