Bordeaux - Janvier 2019/Atlas : Différence entre versions
(Balise : Éditeur visuel) |
(Balise : Éditeur visuel) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Répartition géographique des participants à cette rencontre, d'après leur code postal.<mapframe latitude=" | + | Répartition géographique des participants à cette rencontre, d'après leur code postal.<mapframe latitude="43.5152" longitude="-1.4626" zoom="12" width="600" height="400" align="left">{ |
"type": "FeatureCollection", | "type": "FeatureCollection", | ||
"features": [ | "features": [ | ||
| Ligne 163 : | Ligne 163 : | ||
"coordinates": [ | "coordinates": [ | ||
-0.34881591796875, | -0.34881591796875, | ||
| − | 43. | + | 43.308791357068 |
| + | ] | ||
| + | } | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "type": "Feature", | ||
| + | "properties": {}, | ||
| + | "geometry": { | ||
| + | "type": "Point", | ||
| + | "coordinates": [ | ||
| + | -1.5152549743652344, | ||
| + | 43.48179794022537 | ||
] | ] | ||
} | } | ||
Version du 27 novembre 2018 à 20:51
Répartition géographique des participants à cette rencontre, d'après leur code postal.
Pour indiquer un groupe de personne, un groupe local, un système restauratif actif ou un lieu de rencontre d'un groupe :
Pour le moment, la présente page et la page Atlas utilise un format de carte différents car celui de la présente est à l'essai.