Liste des inscrits aux ateliers/Paris : Différence entre versions
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |claire |
| − | | | + | |graillot |
| − | | | + | |Oui |
| − | | | + | |Oui |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Saleem |
| − | | | + | |Ebrahim |
| − | | | + | |Oui |
| − | | | + | |Oui |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Gaël |
| − | | | + | |Marin |
| − | | | + | |Oui |
| − | | | + | |Oui |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Claire |
| − | | | + | |GEOFFRAY |
| − | | | + | |Oui |
| − | | | + | |Non |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Fleur |
| − | | | + | |Mathet-Jolly |
| − | | | + | |Oui |
| − | | | + | |Non |
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Yann | ||
| + | |Mikaeloff | ||
| + | |Non | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Isabelle | ||
| + | |SOUSSANA | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |halina | ||
| + | |mennai | ||
| + | |Non | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |YANNICK | ||
| + | |DAVID | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |olivia | ||
| + | |draghici | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Monique | ||
| + | |Engelbertz | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Lilian | ||
| + | |COBO | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Non | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Xavier | ||
| + | |Verzat | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Sophie | ||
| + | |Rousseau | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Guillemette | ||
| + | |PORTA | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Françoise | ||
| + | |Massieu | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Alexis | ||
| + | |Proniewski | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Moussu | ||
| + | |Isabelle | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Jean-Marc | ||
| + | |Moussu | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |alice | ||
| + | |Saulnier | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Isabelle | ||
| + | |Desperrier | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Eric | ||
| + | |Guillemard | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Non | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Rémi | ||
| + | |Romeder | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Chloé | ||
| + | |PHILIPPE | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Edwige | ||
| + | |Karmazyn | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |veronique | ||
| + | |gaspard | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Marie | ||
| + | |Gout | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Patricia | ||
| + | |SALGON | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |justine | ||
| + | |caulliez | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Jean-Marc | ||
| + | |MOUSSU | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
|- | |- | ||
Version du 28 mai 2014 à 09:22
| Prénom | Nom | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| Eliane | Régis | Oui | Oui |
| Nathalie | Dard | Oui | Oui |
| Dieudonné | Dard | Oui | Oui |
| claire | graillot | Oui | Oui |
| Saleem | Ebrahim | Oui | Oui |
| Gaël | Marin | Oui | Oui |
| Claire | GEOFFRAY | Oui | Non |
| Fleur | Mathet-Jolly | Oui | Non |
| Yann | Mikaeloff | Non | Oui |
| Isabelle | SOUSSANA | Oui | Oui |
| halina | mennai | Non | Oui |
| YANNICK | DAVID | Oui | Oui |
| olivia | draghici | Oui | Oui |
| Monique | Engelbertz | Oui | Oui |
| Lilian | COBO | Oui | Non |
| Xavier | Verzat | Oui | Oui |
| Sophie | Rousseau | Oui | Oui |
| Guillemette | PORTA | Oui | Oui |
| Françoise | Massieu | Oui | Oui |
| Alexis | Proniewski | Oui | Oui |
| Moussu | Isabelle | Oui | Oui |
| Jean-Marc | Moussu | Oui | Oui |
| alice | Saulnier | Oui | Oui |
| Isabelle | Desperrier | Oui | Oui |
| Eric | Guillemard | Oui | Non |
| Rémi | Romeder | Oui | Oui |
| Chloé | PHILIPPE | Oui | Oui |
| Edwige | Karmazyn | Oui | Oui |
| veronique | gaspard | Oui | Oui |
| Marie | Gout | Oui | Oui |
| Patricia | SALGON | Oui | Oui |
| justine | caulliez | Oui | Oui |
| Jean-Marc | MOUSSU | Oui | Oui |