Liste des inscrits aux ateliers/Paris : Différence entre versions
| Ligne 214 : | Ligne 214 : | ||
|Oui | |Oui | ||
|Oui | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |36. Nadine | ||
| + | |d'Ydewalle | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |37. Caroline | ||
| + | |DELANNOY | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |38. Karen | ||
| + | |HERRGOTT | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Non | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |39. Isabelle | ||
| + | |CORSON | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |40. Alice | ||
| + | |JACQUOT | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Non | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |41.caroline | ||
| + | |deliry | ||
| + | |Non | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |42. Alexandra | ||
| + | |Wojtowicz | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Non | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |43. Karim | ||
| + | |Rahila | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |44. SOULEYE GORBAL | ||
| + | |SY | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |45. Christelle | ||
| + | |DHUGUES | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |46. Marion | ||
| + | |Frotin | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Non | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |47. Christine | ||
| + | |CARTIER | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Non | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |48. Yannick | ||
| + | |Arlabosse-Titz | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |49. Thibaut | ||
| + | |SALEM | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |50. Constance | ||
| + | |THONGMANIVONG | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Non | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |51. sandrine | ||
| + | |lindron | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Non | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |52. gaelle | ||
| + | |philippe | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |53. Martine | ||
| + | |Rivat | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |54. Geneviève | ||
| + | |PAUL-CAVALLIER | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |55. Stéphanie | ||
| + | |Schulmann | ||
| + | |Non | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |56. SYLVIE | ||
| + | |REYDET | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |57. Frédéric | ||
| + | |PJIE | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |58. Christine | ||
| + | |Cheminant-Jardat | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |59.ARIANE | ||
| + | |GIRARD | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Oui | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |60. Pascale | ||
| + | |Molho | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Non | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
Version du 30 mai 2014 à 22:16
| Prénom | Nom | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 1. Eliane | Régis | Oui | Oui |
| 2. Nathalie | Dard | Oui | Oui |
| 3. Dieudonné | Dard | Oui | Oui |
| 4. Claire | Graillot | Oui | Oui |
| 5. Saleem | Ebrahim | Oui | Oui |
| 6. Gaël | Marin | Oui | Oui |
| 7. Claire | GEOFFRAY | Oui | Non |
| 8. Fleur | Mathet-Jolly | Oui | Non |
| 9. Yann | Mikaeloff | Non | Oui |
| 10. Isabelle | SOUSSANA | Oui | Oui |
| 11. Halina | Mennai | Non | Oui |
| 12. YANNICK | DAVID | Oui | Oui |
| 13. Oivia | Draghici | Oui | Oui |
| 14. Monique | Engelbertz | Oui | Oui |
| 15. Lilian | COBO | Oui | Oui |
| 16. Xavier | Verzat | Oui | Oui |
| 17. Sophie | Rousseau | Oui | Oui |
| 18. Guillemette | PORTA | Oui | Oui |
| 19. Françoise | Massieu | Oui | Oui |
| 20. Alexis | Proniewski | Oui | Oui |
| 21. Isabelle | Moussu | Oui | Oui |
| 22. Jean-Marc | Moussu | Oui | Oui |
| 23. Alice | Saulnier | Oui | Oui |
| 24. Isabelle | Desperrier | Oui | Oui |
| 25. Eric | Guillemard | Oui | Non |
| 26. Rémi | Romeder | Oui | Oui |
| 27. Chloé | PHILIPPE | Oui | Oui |
| 28. Edwige | Karmazyn | Oui | Oui |
| 29.Veronique | Gaspard | Oui | Oui |
| 30. Marie | Gout | Oui | Oui |
| 31. Patricia | SALGON | Oui | Oui |
| 32. Justine | Caulliez | Oui | Oui |
| 33. Florence | BARRE | Oui | Oui |
| 34. CELINE | BIANCO | Oui | Non |
| 35. karine | audeguy | Oui | Oui |
| 36. Nadine | d'Ydewalle | Oui | Oui |
| 37. Caroline | DELANNOY | Oui | Oui |
| 38. Karen | HERRGOTT | Oui | Non |
| 39. Isabelle | CORSON | Oui | Oui |
| 40. Alice | JACQUOT | Oui | Non |
| 41.caroline | deliry | Non | Oui |
| 42. Alexandra | Wojtowicz | Oui | Non |
| 43. Karim | Rahila | Oui | Oui |
| 44. SOULEYE GORBAL | SY | Oui | Oui |
| 45. Christelle | DHUGUES | Oui | Oui |
| 46. Marion | Frotin | Oui | Non |
| 47. Christine | CARTIER | Oui | Non |
| 48. Yannick | Arlabosse-Titz | Oui | Oui |
| 49. Thibaut | SALEM | Oui | Oui |
| 50. Constance | THONGMANIVONG | Oui | Non |
| 51. sandrine | lindron | Oui | Non |
| 52. gaelle | philippe | Oui | Oui |
| 53. Martine | Rivat | Oui | Oui |
| 54. Geneviève | PAUL-CAVALLIER | Oui | Oui |
| 55. Stéphanie | Schulmann | Non | Oui |
| 56. SYLVIE | REYDET | Oui | Oui |
| 57. Frédéric | PJIE | Oui | Oui |
| 58. Christine | Cheminant-Jardat | Oui | Oui |
| 59.ARIANE | GIRARD | Oui | Oui |
| 60. Pascale | Molho | Oui | Non |