Bordeaux - Janvier 2019/Atlas : Différence entre versions
(Balise : Éditeur visuel) |
(Balise : Éditeur visuel) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Répartition géographique des participants à cette rencontre, d'après leur code postal.<mapframe latitude="46. | + | Répartition géographique des participants à cette rencontre, d'après leur code postal.<mapframe latitude="46.317" longitude="2.021" zoom="5" width="600" height="400" align="left">{ |
"type": "FeatureCollection", | "type": "FeatureCollection", | ||
"features": [ | "features": [ | ||
Ligne 129 : | Ligne 129 : | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": [ | "coordinates": [ | ||
− | 4. | + | 4.3600273132324, |
− | 43. | + | 43.840940660824 |
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": {}, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | -0.37078857421875, | ||
+ | 43.332769807762 | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": {}, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | -0.41164398193359, | ||
+ | 43.545014516191 | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": {}, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | -0.34881591796875, | ||
+ | 43.30879135706824 | ||
] | ] | ||
} | } |
Version du 27 novembre 2018 à 19:21
Répartition géographique des participants à cette rencontre, d'après leur code postal.
Pour indiquer un groupe de personne, un groupe local, un système restauratif actif ou un lieu de rencontre d'un groupe :
Pour le moment, la présente page et la page Atlas utilise un format de carte différents car celui de la présente est à l'essai.