Bordeaux - Janvier 2019/Atlas : Différence entre versions
(Balise : Éditeur visuel) |
(Balise : Éditeur visuel) |
||
Ligne 239 : | Ligne 239 : | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": [ | "coordinates": [ | ||
− | -0. | + | -0.48906326293945, |
− | 44. | + | 44.930269328657 |
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": {}, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | -0.59429168701172, | ||
+ | 42.976997948684 | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": {}, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | -0.60321807861328, | ||
+ | 42.977249132518 | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": {}, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | 3.0220985412598, | ||
+ | 50.64912306431 | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": {}, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | -1.4041900634766, | ||
+ | 43.362080612835 | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": {}, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | 1.7567825317382815, | ||
+ | 44.15730726938918 | ||
] | ] | ||
} | } |
Version du 30 novembre 2018 à 22:40
Répartition géographique des participants à cette rencontre, d'après leur code postal.
Pour indiquer un groupe de personne, un groupe local, un système restauratif actif ou un lieu de rencontre d'un groupe :
Pour le moment, la présente page et la page Atlas utilisent un format de carte différents car celui de la présente est à l'essai.
Pages connexes
Toutes les pages filles de la page “ Bordeaux - Janvier 2019 ” (ordre alphabétique) |
---|