Bordeaux - Janvier 2019/Atlas : Différence entre versions
(BOUCAU 64340) (Balise : Éditeur visuel) |
(Tudela, Espagne ; Talence) (Balise : Éditeur visuel) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Répartition géographique des participants à cette rencontre : ci-dessous, leur commune, d'après leur code postal.<mapframe latitude=" | + | Répartition géographique des participants à cette rencontre : ci-dessous, leur commune, d'après leur code postal.<mapframe latitude="44.7648" longitude="-0.5905" zoom="11" width="600" height="400" align="left">{ |
"type": "FeatureCollection", | "type": "FeatureCollection", | ||
"features": [ | "features": [ | ||
Ligne 96 : | Ligne 96 : | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": [ | "coordinates": [ | ||
− | -1. | + | -1.4761161804199, |
− | 43. | + | 43.496742846828 |
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": {}, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | -1.6057634353638, | ||
+ | 42.064262272171 | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": {}, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | -0.5867385864257814, | ||
+ | 44.81004726807404 | ||
] | ] | ||
} | } |
Version du 26 novembre 2018 à 23:03
Répartition géographique des participants à cette rencontre : ci-dessous, leur commune, d'après leur code postal.
Pour indiquer un groupe de personne, un groupe local, un système restauratif actif ou un lieu de rencontre d'un groupe :
Pour le moment, la présente page et la page Atlas utilise un format de carte différents car celui de la présente est à l'essai.