Systèmes et facilitation/Sous-titres vidéo F2/fr : Différence entre versions
m (Dieudo a déplacé la page Systèmes restauratifs/Sous-titres vidéo 4/fr vers Systèmes et facilitation/Sous-titres vidéo 4/fr) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
1 | 1 | ||
+ | 00:00:00,000 --> 00:00:04,480 | ||
+ | Clip pédagogique sur l'Avant-Cercle du facilitateur, | ||
+ | en 2010 à Berlin (07:35) | ||
+ | |||
+ | 2 | ||
00:00:04,580 --> 00:00:10,190 | 00:00:04,580 --> 00:00:10,190 | ||
J'espère que vous verrez que les principes | J'espère que vous verrez que les principes | ||
qui sous-tendent ce processus sont exactement | qui sous-tendent ce processus sont exactement | ||
− | + | 3 | |
00:00:10,190 --> 00:00:14,320 | 00:00:10,190 --> 00:00:14,320 | ||
comme tous les autres pré-cercles | comme tous les autres pré-cercles | ||
− | + | 4 | |
00:00:22,990 --> 00:00:29,130 | 00:00:22,990 --> 00:00:29,130 | ||
− | pour la même raison que les autres | + | pour la même raison que les autres |
pré-cercles sont tous les mêmes. | pré-cercles sont tous les mêmes. | ||
− | + | 5 | |
00:00:34,550 --> 00:00:40,580 | 00:00:34,550 --> 00:00:40,580 | ||
Quels critères utiliserai-je pour | Quels critères utiliserai-je pour | ||
les différencier? | les différencier? | ||
− | + | 6 | |
00:00:42,720 --> 00:00:48,140 | 00:00:42,720 --> 00:00:48,140 | ||
Si je ne vois vraiment pas l'une | Si je ne vois vraiment pas l'une | ||
ou l'autre partie dans le cercle | ou l'autre partie dans le cercle | ||
− | + | 7 | |
00:00:48,140 --> 00:00:52,760 | 00:00:48,140 --> 00:00:52,760 | ||
comme étant plus ou moins humaine | comme étant plus ou moins humaine | ||
− | + | 8 | |
00:01:02,090 --> 00:01:07,930 | 00:01:02,090 --> 00:01:07,930 | ||
si je n'utilise pas ce genre de | si je n'utilise pas ce genre de | ||
jugement morale pour les distinguer | jugement morale pour les distinguer | ||
− | + | 9 | |
00:01:10,680 --> 00:01:14,540 | 00:01:10,680 --> 00:01:14,540 | ||
alors je n'ai aucune raison de faire | alors je n'ai aucune raison de faire | ||
une chose avec l'une d'elles | une chose avec l'une d'elles | ||
− | + | 10 | |
00:01:14,540 --> 00:01:18,020 | 00:01:14,540 --> 00:01:18,020 | ||
et autre chose avec une autre. | et autre chose avec une autre. | ||
− | + | 11 | |
00:01:21,700 --> 00:01:26,500 | 00:01:21,700 --> 00:01:26,500 | ||
Chaque pré-cercle est basé | Chaque pré-cercle est basé | ||
sur les même questions | sur les même questions | ||
− | + | 12 | |
00:01:28,360 --> 00:01:34,500 | 00:01:28,360 --> 00:01:34,500 | ||
comme chaque participant du cercle bénéficie | comme chaque participant du cercle bénéficie | ||
des mêmes questions dans un cercle. | des mêmes questions dans un cercle. | ||
− | + | 13 | |
00:01:36,740 --> 00:01:41,450 | 00:01:36,740 --> 00:01:41,450 | ||
Donc moi et Hanna sommes collègues, Hannah est | Donc moi et Hanna sommes collègues, Hannah est | ||
juste sur le point d'entrer dans un cercle, | juste sur le point d'entrer dans un cercle, | ||
− | + | 14 | |
00:01:41,450 --> 00:01:46,010 | 00:01:41,450 --> 00:01:46,010 | ||
ou elle est quelque part au milieu | ou elle est quelque part au milieu | ||
du processus des pré-cercles | du processus des pré-cercles | ||
− | + | 15 | |
00:01:46,010 --> 00:01:50,240 | 00:01:46,010 --> 00:01:50,240 | ||
et maintenant Je vais lui offrir, son pré-cercle. | et maintenant Je vais lui offrir, son pré-cercle. | ||
− | + | 16 | |
00:01:57,740 --> 00:02:01,310 | 00:01:57,740 --> 00:02:01,310 | ||
Seulement si je crois dans ma tête | Seulement si je crois dans ma tête | ||
qu'il y a une telle chose qu'un facilitateur | qu'il y a une telle chose qu'un facilitateur | ||
− | + | 17 | |
00:02:01,310 --> 00:02:05,290 | 00:02:01,310 --> 00:02:05,290 | ||
alors je ferais quelque chose | alors je ferais quelque chose | ||
de différent avec Hannah. | de différent avec Hannah. | ||
− | + | 18 | |
00:02:12,870 --> 00:02:17,900 | 00:02:12,870 --> 00:02:17,900 | ||
Si je suis vraiment concentrée sur le Dom | Si je suis vraiment concentrée sur le Dom | ||
assis à côté d'Hannah | assis à côté d'Hannah | ||
− | + | 19 | |
00:02:20,860 --> 00:02:25,900 | 00:02:20,860 --> 00:02:25,900 | ||
alors les critères que je vais utiliser pour | alors les critères que je vais utiliser pour | ||
décider quoi faire | décider quoi faire | ||
− | + | 20 | |
00:02:28,540 --> 00:02:32,400 | 00:02:28,540 --> 00:02:32,400 | ||
sont : "Ce processus est-il efficace ?" | sont : "Ce processus est-il efficace ?" | ||
− | + | 21 | |
00:02:33,680 --> 00:02:36,160 | 00:02:33,680 --> 00:02:36,160 | ||
C'est la seule question. | C'est la seule question. | ||
− | + | 22 | |
00:02:37,420 --> 00:02:42,740 | 00:02:37,420 --> 00:02:42,740 | ||
Mais je vais adapter | Mais je vais adapter | ||
un petit peu la formulation | un petit peu la formulation | ||
− | + | 23 | |
00:02:44,760 --> 00:02:49,819 | 00:02:44,760 --> 00:02:49,819 | ||
pour la rendre pertinente à | pour la rendre pertinente à | ||
la situation d'Hannah en ce moment. | la situation d'Hannah en ce moment. | ||
− | + | 24 | |
00:02:52,240 --> 00:02:56,730 | 00:02:52,240 --> 00:02:56,730 | ||
Donc je vais lire ces questions en | Donc je vais lire ces questions en | ||
anglais sous leur forme didactique et | anglais sous leur forme didactique et | ||
− | + | 25 | |
00:02:56,730 --> 00:03:01,120 | 00:02:56,730 --> 00:03:01,120 | ||
Nadine va les lire en allemand | Nadine va les lire en allemand | ||
sous leur forme didactique et | sous leur forme didactique et | ||
− | + | 26 | |
00:03:01,120 --> 00:03:07,060 | 00:03:01,120 --> 00:03:07,060 | ||
J'aimerais que vous écoutiez et que vous pensiez : " Oh, | J'aimerais que vous écoutiez et que vous pensiez : " Oh, | ||
puis-je voir qu'en fait ce sont les mêmes questions | puis-je voir qu'en fait ce sont les mêmes questions | ||
− | + | 27 | |
00:03:07,060 --> 00:03:11,050 | 00:03:07,060 --> 00:03:11,050 | ||
en d'autres termes que ceux | en d'autres termes que ceux | ||
que nous utilisons avec les autres participants | que nous utilisons avec les autres participants | ||
− | + | 28 | |
00:03:11,050 --> 00:03:13,920 | 00:03:11,050 --> 00:03:13,920 | ||
dans le pré-cercle ?" | dans le pré-cercle ?" | ||
− | + | 29 | |
00:03:22,880 --> 00:03:28,010 | 00:03:22,880 --> 00:03:28,010 | ||
et la question va être : | et la question va être : | ||
"Puis-je voir que la base de cette question | "Puis-je voir que la base de cette question | ||
− | + | 30 | |
00:03:28,010 --> 00:03:33,790 | 00:03:28,010 --> 00:03:33,790 | ||
est la même ?" La forme extérieure | est la même ?" La forme extérieure | ||
a un juste peu changé. | a un juste peu changé. | ||
− | + | 31 | |
00:03:45,209 --> 00:03:49,280 | 00:03:45,209 --> 00:03:49,280 | ||
Comme pour les autres pré-cercles. | Comme pour les autres pré-cercles. | ||
− | + | 32 | |
00:03:51,180 --> 00:03:56,720 | 00:03:51,180 --> 00:03:56,720 | ||
Dans le pré-cercle du facilitateur | Dans le pré-cercle du facilitateur | ||
Je vais poser ces questions. | Je vais poser ces questions. | ||
− | + | 33 | |
00:03:59,200 --> 00:04:03,920 | 00:03:59,200 --> 00:04:03,920 | ||
À nouveau, ce sont les versions longues complètes | À nouveau, ce sont les versions longues complètes | ||
− | + | 34 | |
00:04:05,650 --> 00:04:12,150 | 00:04:05,650 --> 00:04:12,150 | ||
que je vous recommande d'utiliser | que je vous recommande d'utiliser | ||
pour vos 15 ou 20 premières expériences | pour vos 15 ou 20 premières expériences | ||
− | + | 35 | |
00:04:15,000 --> 00:04:19,390 | 00:04:15,000 --> 00:04:19,390 | ||
vos 15 ou 20 premiers | vos 15 ou 20 premiers | ||
processus restauratifs en situation réelle | processus restauratifs en situation réelle | ||
− | + | 36 | |
00:04:19,390 --> 00:04:23,160 | 00:04:19,390 --> 00:04:23,160 | ||
pas 15 à 20 dans les groupes de pratique. | pas 15 à 20 dans les groupes de pratique. | ||
− | + | 37 | |
00:04:28,040 --> 00:04:32,270 | 00:04:28,040 --> 00:04:32,270 | ||
Jusqu'à ce que vous compreniez vraiment pourquoi ils | Jusqu'à ce que vous compreniez vraiment pourquoi ils | ||
sont comme ils sont et ensuite vous pouvez | sont comme ils sont et ensuite vous pouvez | ||
− | + | 38 | |
00:04:32,270 --> 00:04:36,670 | 00:04:32,270 --> 00:04:36,670 | ||
les formuler à votre manière. | les formuler à votre manière. | ||
− | + | 39 | |
00:04:43,120 --> 00:04:48,800 | 00:04:43,120 --> 00:04:48,800 | ||
Je vais demander : " Y a-t-il une | Je vais demander : " Y a-t-il une | ||
idée que vous avez à votre sujet | idée que vous avez à votre sujet | ||
− | + | 40 | |
00:04:48,800 --> 00:04:53,990 | 00:04:48,800 --> 00:04:53,990 | ||
sur le processus ou sur les autres | sur le processus ou sur les autres | ||
participants qui diminue | participants qui diminue | ||
− | + | 41 | |
00:04:53,990 --> 00:04:59,020 | 00:04:53,990 --> 00:04:59,020 | ||
votre capacité à vous concentrer sur l'humanité de | votre capacité à vous concentrer sur l'humanité de | ||
tous ceux impliqués ?" | tous ceux impliqués ?" | ||
− | + | 42 | |
00:05:12,960 --> 00:05:20,880 | 00:05:12,960 --> 00:05:20,880 | ||
Tu peux répéter ça ? Y a-t-il une idée fixe | Tu peux répéter ça ? Y a-t-il une idée fixe | ||
que vous avez sur vous | que vous avez sur vous | ||
− | + | 43 | |
00:05:24,900 --> 00:05:31,820 | 00:05:24,900 --> 00:05:31,820 | ||
sur le processus | sur le processus | ||
ou sur les autres participants | ou sur les autres participants | ||
− | + | 44 | |
00:05:32,419 --> 00:05:36,909 | 00:05:32,419 --> 00:05:36,909 | ||
qui, de quelque façon que ce soit, | qui, de quelque façon que ce soit, | ||
diminue votre capacité | diminue votre capacité | ||
− | + | 45 | |
00:05:37,480 --> 00:05:41,850 | 00:05:37,480 --> 00:05:41,850 | ||
à voir l'humanité de chaque | à voir l'humanité de chaque | ||
personne impliqué ? | personne impliqué ? | ||
− | + | 46 | |
00:05:54,020 --> 00:05:58,129 | 00:05:54,020 --> 00:05:58,129 | ||
Ok, c'est ce que je vais demander à Hanna. | Ok, c'est ce que je vais demander à Hanna. | ||
− | + | 47 | |
00:06:00,960 --> 00:06:04,490 | 00:06:00,960 --> 00:06:04,490 | ||
Alors si quelque chose se présente | Alors si quelque chose se présente | ||
− | + | 48 | |
00:06:04,919 --> 00:06:09,409 | 00:06:04,919 --> 00:06:09,409 | ||
Je vais me relier à la signification que | Je vais me relier à la signification que | ||
cela a pour elle | cela a pour elle | ||
− | + | 49 | |
00:06:13,800 --> 00:06:18,020 | 00:06:13,800 --> 00:06:18,020 | ||
de la manière la plus efficace que je connaisse | de la manière la plus efficace que je connaisse | ||
− | + | 50 | |
00:06:19,160 --> 00:06:23,980 | 00:06:19,160 --> 00:06:23,980 | ||
exactement comme dans tous les autres pré-cercles | exactement comme dans tous les autres pré-cercles | ||
− | + | 51 | |
00:06:23,980 --> 00:06:28,360 | 00:06:23,980 --> 00:06:28,360 | ||
en me reliant aux besoins | en me reliant aux besoins | ||
que je suppose vivants en elle. | que je suppose vivants en elle. | ||
− | + | 52 | |
00:06:32,640 --> 00:06:36,980 | 00:06:32,640 --> 00:06:36,980 | ||
Ensuite, je vais passer à la troisième | Ensuite, je vais passer à la troisième | ||
étape | étape | ||
− | + | 53 | |
00:06:38,770 --> 00:06:43,710 | 00:06:38,770 --> 00:06:43,710 | ||
partager des informations et vérifier | partager des informations et vérifier | ||
sa volonté de poursuivre. | sa volonté de poursuivre. | ||
− | + | 54 | |
00:06:48,629 --> 00:06:54,020 | 00:06:48,629 --> 00:06:54,020 | ||
Et je vais dire : "Quand vous regardez le | Et je vais dire : "Quand vous regardez le | ||
les étapes que vous allez entreprendre | les étapes que vous allez entreprendre | ||
− | + | 55 | |
00:06:56,409 --> 00:07:02,099 | 00:06:56,409 --> 00:07:02,099 | ||
y a-t-il quelque chose qui vous vient à l'esprit | y a-t-il quelque chose qui vous vient à l'esprit | ||
pour lesquelles vous aimeriez être soutenu ?" | pour lesquelles vous aimeriez être soutenu ?" | ||
− | + | 56 | |
00:07:10,800 --> 00:07:16,680 | 00:07:10,800 --> 00:07:16,680 | ||
Alors je vais dire : " Savez-vous ce que | Alors je vais dire : " Savez-vous ce que | ||
vous voulez faire pour obtenir ce soutien ?" | vous voulez faire pour obtenir ce soutien ?" | ||
− | + | 57 | |
00:07:21,440 --> 00:07:26,450 | 00:07:21,440 --> 00:07:26,450 | ||
Et puis je vais lui demander : "Est-ce que | Et puis je vais lui demander : "Est-ce que | ||
vous voulez continuer ?" | vous voulez continuer ?" |
Version du 22 janvier 2020 à 16:55
1 00:00:00,000 --> 00:00:04,480 Clip pédagogique sur l'Avant-Cercle du facilitateur, en 2010 à Berlin (07:35)
2 00:00:04,580 --> 00:00:10,190 J'espère que vous verrez que les principes qui sous-tendent ce processus sont exactement
3 00:00:10,190 --> 00:00:14,320 comme tous les autres pré-cercles
4 00:00:22,990 --> 00:00:29,130 pour la même raison que les autres pré-cercles sont tous les mêmes.
5 00:00:34,550 --> 00:00:40,580 Quels critères utiliserai-je pour les différencier?
6 00:00:42,720 --> 00:00:48,140 Si je ne vois vraiment pas l'une ou l'autre partie dans le cercle
7 00:00:48,140 --> 00:00:52,760 comme étant plus ou moins humaine
8 00:01:02,090 --> 00:01:07,930 si je n'utilise pas ce genre de jugement morale pour les distinguer
9 00:01:10,680 --> 00:01:14,540 alors je n'ai aucune raison de faire une chose avec l'une d'elles
10 00:01:14,540 --> 00:01:18,020 et autre chose avec une autre.
11 00:01:21,700 --> 00:01:26,500 Chaque pré-cercle est basé sur les même questions
12 00:01:28,360 --> 00:01:34,500 comme chaque participant du cercle bénéficie des mêmes questions dans un cercle.
13 00:01:36,740 --> 00:01:41,450 Donc moi et Hanna sommes collègues, Hannah est juste sur le point d'entrer dans un cercle,
14 00:01:41,450 --> 00:01:46,010 ou elle est quelque part au milieu du processus des pré-cercles
15 00:01:46,010 --> 00:01:50,240 et maintenant Je vais lui offrir, son pré-cercle.
16 00:01:57,740 --> 00:02:01,310 Seulement si je crois dans ma tête qu'il y a une telle chose qu'un facilitateur
17 00:02:01,310 --> 00:02:05,290 alors je ferais quelque chose de différent avec Hannah.
18 00:02:12,870 --> 00:02:17,900 Si je suis vraiment concentrée sur le Dom assis à côté d'Hannah
19 00:02:20,860 --> 00:02:25,900 alors les critères que je vais utiliser pour décider quoi faire
20 00:02:28,540 --> 00:02:32,400 sont : "Ce processus est-il efficace ?"
21 00:02:33,680 --> 00:02:36,160 C'est la seule question.
22 00:02:37,420 --> 00:02:42,740 Mais je vais adapter un petit peu la formulation
23 00:02:44,760 --> 00:02:49,819 pour la rendre pertinente à la situation d'Hannah en ce moment.
24 00:02:52,240 --> 00:02:56,730 Donc je vais lire ces questions en anglais sous leur forme didactique et
25 00:02:56,730 --> 00:03:01,120 Nadine va les lire en allemand sous leur forme didactique et
26 00:03:01,120 --> 00:03:07,060 J'aimerais que vous écoutiez et que vous pensiez : " Oh, puis-je voir qu'en fait ce sont les mêmes questions
27 00:03:07,060 --> 00:03:11,050 en d'autres termes que ceux que nous utilisons avec les autres participants
28 00:03:11,050 --> 00:03:13,920 dans le pré-cercle ?"
29 00:03:22,880 --> 00:03:28,010 et la question va être : "Puis-je voir que la base de cette question
30 00:03:28,010 --> 00:03:33,790 est la même ?" La forme extérieure a un juste peu changé.
31 00:03:45,209 --> 00:03:49,280 Comme pour les autres pré-cercles.
32 00:03:51,180 --> 00:03:56,720 Dans le pré-cercle du facilitateur Je vais poser ces questions.
33 00:03:59,200 --> 00:04:03,920 À nouveau, ce sont les versions longues complètes
34 00:04:05,650 --> 00:04:12,150 que je vous recommande d'utiliser pour vos 15 ou 20 premières expériences
35 00:04:15,000 --> 00:04:19,390 vos 15 ou 20 premiers processus restauratifs en situation réelle
36 00:04:19,390 --> 00:04:23,160 pas 15 à 20 dans les groupes de pratique.
37 00:04:28,040 --> 00:04:32,270 Jusqu'à ce que vous compreniez vraiment pourquoi ils sont comme ils sont et ensuite vous pouvez
38 00:04:32,270 --> 00:04:36,670 les formuler à votre manière.
39 00:04:43,120 --> 00:04:48,800 Je vais demander : " Y a-t-il une idée que vous avez à votre sujet
40 00:04:48,800 --> 00:04:53,990 sur le processus ou sur les autres participants qui diminue
41 00:04:53,990 --> 00:04:59,020 votre capacité à vous concentrer sur l'humanité de tous ceux impliqués ?"
42 00:05:12,960 --> 00:05:20,880 Tu peux répéter ça ? Y a-t-il une idée fixe que vous avez sur vous
43 00:05:24,900 --> 00:05:31,820 sur le processus ou sur les autres participants
44 00:05:32,419 --> 00:05:36,909 qui, de quelque façon que ce soit, diminue votre capacité
45 00:05:37,480 --> 00:05:41,850 à voir l'humanité de chaque personne impliqué ?
46 00:05:54,020 --> 00:05:58,129 Ok, c'est ce que je vais demander à Hanna.
47 00:06:00,960 --> 00:06:04,490 Alors si quelque chose se présente
48 00:06:04,919 --> 00:06:09,409 Je vais me relier à la signification que cela a pour elle
49 00:06:13,800 --> 00:06:18,020 de la manière la plus efficace que je connaisse
50 00:06:19,160 --> 00:06:23,980 exactement comme dans tous les autres pré-cercles
51 00:06:23,980 --> 00:06:28,360 en me reliant aux besoins que je suppose vivants en elle.
52 00:06:32,640 --> 00:06:36,980 Ensuite, je vais passer à la troisième étape
53 00:06:38,770 --> 00:06:43,710 partager des informations et vérifier sa volonté de poursuivre.
54 00:06:48,629 --> 00:06:54,020 Et je vais dire : "Quand vous regardez le les étapes que vous allez entreprendre
55 00:06:56,409 --> 00:07:02,099 y a-t-il quelque chose qui vous vient à l'esprit pour lesquelles vous aimeriez être soutenu ?"
56 00:07:10,800 --> 00:07:16,680 Alors je vais dire : " Savez-vous ce que vous voulez faire pour obtenir ce soutien ?"
57 00:07:21,440 --> 00:07:26,450 Et puis je vais lui demander : "Est-ce que vous voulez continuer ?"