3 400
modifications
Modifications
→Médiation et Cercles Restauratifs
Ci-dessous le même schéma, sous forme de tableau, pour être plus facilement modifiable :
{| class=wikitable align=centerstyle="color:green; background-color:#ffffcc;" cellpadding="10"
|+ Traverser les conflits
|-
| bgcolor="#FF00FF" | un demandeur, un sollicité. Un médiateur expert extérieur
|-
| bgcolor="#FFD851" | tous les membres de la communauté impactés. Des facilitateurs qui en font partie
|-
| bgcolor="#FF00FF" | écoute, non-violence, confidentialité
|-
| bgcolor="#FFD851" | système construit par la communauté pour elle-même. pas de secret
|-
| bgcolor="#FF00FF" | une des parties ; la police ; la justice ;
|-
| bgcolor="#FFD851" | le bailleur social
|-
| bgcolor="#FF00FF" | savoir écouter et reformuler
|-
| bgcolor="#FFD851" | appartenance à la communauté ; volontariat
|-
| bgcolor="#FF00FF" | une des parties refuse la médiation
|-
| bgcolor="#FFD851" | une personne absente peut être remplacée par un facilitateur expérimenté
|-
| bgcolor="#FF00FF" | des médiateurs extérieurs accompagnent les parties
|-
| bgcolor="#FFD851" | le facilitateur contribue dans l'équivalence
|-
| bgcolor="#FF00FF" | compétence/ légitimité reconnue par une structure
|-
| bgcolor="#FFD851" | légitimité reconnue par la communauté
|-
| bgcolor="#FF00FF" | écoute des parties; reformulation par un médiateur; ajustements; recherche de solutions; accord
|-
| bgcolor="#FFD851" | écoute ; reformulation par le récepteur ; clarification des besoins-causes ; élaboration d'un plan d'action
|-
| bgcolor="#FF00FF" | suivi téléphonique des parties
|-
|
|-
| vivre le dialogue
|-