Les témoins (cookies) nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des témoins. Plus d’informations

Modifications

Aller à : navigation, rechercher

Paris - Janvier 2019/Atlas bis

3 845 octets ajoutés, 5 janvier 2019 à 12:08
Page créée avec « Répartition géographique des participants à la Session, d'après leur code postal. {{#display_map: 44.7390283937 , 5.06867808375 ~... »
Répartition géographique des participants à la [[Bordeaux - Janvier 2019/Session|Session]], d'après leur code postal.
{{#display_map:

44.7390283937 , 5.06867808375 ~ 26400 Crest ;
47.8954786966 , -3.01425366823 ~ 56150 Baud ;
48.2968524808 , 4.07809709011 ~ 10000 Troyes ;
48.8631150275 , 2.44833244212 ~ 93100 Montreuil ;
48.7805420361 , 2.25983416504 ~ 92350 Le Plessis Robinson ;
48.4472286537 , 1.50557775943 ~ 28000 Chartres ;
48.8023412582 , 2.11714488156 ~ 78000 Versailles ;
48.8769274899 , 2.33736632955 ~ 75009 Paris ;
48.8769274899 , 2.33736632955 ~ 75009 Paris ;
47.458852927 , 6.88062444955 ~ 25230 Řevnice ;
48.3767482025 , 3.98875459714 ~ 10600 La Chapelle Saint Luc ;
48.8962161446 , 2.2068493546 ~ 92000 Nanterre ;
44.3798626853 , 4.56010045336 ~ 7711 Dottignies ;
48.1116364246 , -1.6816378334 ~ 35200 Rennes ;
49.2730511855 , 3.12339772854 ~ 2600 Taillefontaine ;
49.0385138041 , 2.3630123433 ~ 95460 Ezanville ;
49.2628287582 , 1.2134503663 ~ 27100 Le Vaudreuil ;
48.7885568869 , 2.39425728394 ~ 94400 Vitry Sur Seine ;
48.8401714342 , 2.29321693746 ~ 75015 Paris ;
48.7769706968 , 5.17031591605 ~ 55000 Bar Le Duc ;
48.645695033 , 2.40878195835 ~ 91130 Ris-Orangis ;
49.7589748085 , 4.71308364849 ~ 8000 Chareleville-Mézières ;
48.8283577313 , 2.36214011885 ~ 75013 Paris ;
48.6369515369 , 2.06831882052 ~ 91470 Limours ;
45.7802206702 , 4.7435977187 ~ 69260 Charbonnières ;
41.8988 , 12.5451 ~ 153 Roma ;
50.6319195692 , 3.04708687186 ~ 59800 Lille ;
48.8593266337 , 2.37986086805 ~ 75011 Paris ;
48.8593266337 , 2.37986086805 ~ 75011 Paris ;
48.8232529299 , 2.26429719337 ~ 92130 Issy Les Moulineaux ;
48.8634587721 , 2.40123411777 ~ 75020 Paris ;
48.8364966292 , 2.23867632216 ~ 92100 Boulogne Billancourt ;
48.8923628559 , 2.34785432498 ~ 75018 Paris ;
48.8401714342 , 2.29321693746 ~ 75015 Paris ;
48.8923628559 , 2.34785432498 ~ 75018 Paris ;
50.7361 , 7.1007 ~ 53129 Bonn, Germany ;
48.7339593054 , 2.21260184658 ~ 91430 Igny 91430 ;
48.6724843894 , 1.96251286173 ~ 78720 Dampierre En Yvelines ;
48.8700470804 , 2.21976930955 ~ 92150 Suresnes ;
48.8872660268 , 2.30686780021 ~ 75017 Paris ;
48.8872660268 , 2.30686780021 ~ 75017 Paris ;
48.8923628559 , 2.34785432498 ~ 75018 Paris ;
48.8700470804 , 2.21976930955 ~ 92150 Suresnes ;
48.8023412582 , 2.11714488156 ~ 78000 Versailles ;
48.8634587721 , 2.40123411777 ~ 75020 Paris ;
48.8923628559 , 2.34785432498 ~ 75018 Paris ;
48.8291473577 , 2.32698552913 ~ 75014 Paris ;
48.061207848 , -0.766068526202 ~ 53000 Laval ;
48.9645506647 , 8.14057364298 ~ 67630 Lauterbourg ;
47.3979724257 , 0.696297496341 ~ 37000 Tours ;
44.7623336559 , -0.546471923225 ~ 33140 Villenave D’Ornon ;
44.7623336559 , -0.546471923225 ~ 33140 Villenave D’Ornon ;
48.8283577313 , 2.36214011885 ~ 75013 Paris ;
48.8283577313 , 2.36214011885 ~ 75013 Paris ;
48.7498937997 , 2.29904436066 ~ 92160 Antony ;
48.8984397601 , 2.40883983631 ~ 93500 Pantin ;
48.9869978522 , 1.96306359686 ~ 78480 Verneuil Sur Seine ;
48.7836775841 , 2.45497922897 ~ 94000 Creteil ;
48.8630306677 , 2.35966713643 ~ 75003 Paris ;
48.763895872 , 2.6807024784 ~ 77330 Ozoir La Ferrière ;
49.2074415651 , -0.330690059361 ~ 14200 Herouville Saint Clair ;

|service=leaflet
|markercluster=on
| enablefullscreen = yes
|width= 80%
|height= 500px}}

Les points ont été positionnés à partir du code postal donné et des coordonnées gps associées indiquées par [https://datanova.legroupe.laposte.fr/explore/dataset/laposte_hexasmal/export La Poste], sauf pour les points à l'étranger, dont les coordonnées ont été prises sur le site [http://osm.org osm.org].

Pour indiquer un groupe de personne, un groupe local, un système restauratif actif ou un lieu de rencontre d'un groupe :
{{actu|[[Atlas]]}}

== Pages connexes ==

{{pages filles}}

Menu de navigation