Les témoins (cookies) nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des témoins. Plus d’informations

Modifications

Aller à : navigation, rechercher

Atlas

779 octets ajoutés, 16 janvier 2014 à 22:41
13 de plus
51° 36' 54" N, 1° 7' 10" O ~ Cholsey, Wallingford, Oxfordshire, England ;
44° 43' 52" N, 0° 17' 37" E ~ 47120 - Loubes-Bernac ;
44° 49' 10" N, 0° 33' 49" O ~ rue de Nérac 33800 Bordeaux ;
44° 51' 34" N, 0° 33' 42" O ~ rue dupaty 33300 Bordeaux ;
44° 46' 13" N, 0° 37' 16" O ~ allée berlioz 33170 gradignan ;
45° 45' 6" N, 4° 50' 40" E ~ rue Chalopin 69007 LYON ;
44° 55' 1" N, 0° 13' 54" O ~ Rue des Bordes 33500 Libourne ;
44° 55' 1" N, 0° 13' 54" O ~ Rue des Bordes 33500 Libourne ;
44° 48' 32" N, 0° 38' 24" O ~ RUE PIERRE BROSSOLETTE 33600 PESSAC ;
44° 46' 48" N, 0° 34' 2" O ~ villenave d'ornon ;
44° 51' 7" N, 0° 32' 41" O ~ RUE LAMANDE 33100 BORDEAUX ;
44° 50' 48" N, 0° 32' 54" O ~ rue Baudrimont 33100 Bordeaux ;
44° 50' 56" N, 0° 37' 14" O ~ rue Laporte 33200 Bordeaux ;
14° 29' 51" N, 14° 27' 9" O ~ Sénégal ;
14° 29' 51" N, 14° 27' 9" O ~ Sénégal ;
 

Menu de navigation