3 400
modifications
Modifications
Correction O pour W
{{#display_map:
44° 45' 15" N, 0° 32' 2" O W ~ rue de Brion 33140 CADAUJAC ;44° 51' 20" N, 0° 30' 53" O W ~ rue Laënnec 33150 CENON ;44° 50' 16" N, 0° 34' 45" O W ~ Bordeaux ;44° 49' 36" N, 0° 36' 43" O W ~ rue du Professeur Timothée Piéchaud 33000 Bordeaux ;44° 28' 42" N, 0° 21' 2" O W ~ route du Rèche 33730 NOAILLAN ;44° 24' 11" N, 0° 11' 15" O W ~ Le Château 33430 SAUVIAC ;44° 20' 31" N, 0° 36' 23" O W ~ rte de sore 40430 argelouse ;44° 49' 58" N, 0° 34' 11" O W ~ rue Leyteire 33000 Bordeaux ;
44° 9' 39" N, 0° 27' 36" E ~ 47600 montagnac sur auvignon ;
44° 46' 55" N, 0° 9' 20" O W ~ 33420 Jugazan ;44° 48' 9" N, 0° 35' 17" O W ~ 33400 talence ;44° 46' 25" N, 0° 32' 5" O W ~ Rue du docteur Schweitzer 33140 VILLENAVE D'ORNON ;44° 50' 6" N, 0° 35' 14" O W ~ Rue Catherine et William Boots 33000 Bordeaux ;
48° 48' 43" N, 2° 22' 44" E ~ rue Jean Le Galleu 94200 Ivry sur Seine ;
47° 51' 56" N, 1° 49' 53" E ~ rue du Clos de la Millasse 45160 St Hilaire-St Mesmin ;
44° 50' 37" N, 0° 34' 37" O W ~ rue Michel Montaigne 33400 TALENCE ;44° 46' 20" N, 0° 36' 52" O W ~ cours du Général de Gaulle 33170 Gradignan ;
43° 43' 21" N, 5° 48' 31" E ~ avenue de la Paludette 83560 VINON SUR VERDON ;
44° 46' 54" N, 0° 35' 31" O W ~ Allée des Roses 33170 GRADIGNAN ;44° 46' 20" N, 0° 36' 52" O W ~ cours du général de Gaulle 33170 Gradignan ;44° 51' 56" N, 0° 37' 10" O W ~ rue Alexis Capelle 33110 le Bouscat ;44° 53' 44" N, 0° 42' 32" O W ~ rue du colonel roux 33160 SAINT MEDARD EN JALLES ;44° 46' 35" N, 0° 36' 14" O W ~ RUE DE L'ABBE MOUNIER 33170 GRADIGNAN ;44° 42' 27" N, 0° 36' 25" O W ~ route de Mont de Marsan 33850 Léognan ;44° 48' 14" N, 0° 33' 59" O W ~ rue Gaetan Pomade 33130 Bègles ;
47° 24' 36" N, 0° 35' 42" E ~ rue de la Barre 37230 Fondettes ;
44° 42' 58" N, 0° 33' 6" O W ~ route de Jean Gilles 3360 Martillac ;44° 45' 40" N, 0° 36' 45" O W ~ route de Léognan 33170 GRADIGNAN ;46° 19' 45" N, 0° 26' 55" O W ~ rue de la Burgonce 79000 Niort ;
47° 23' 11" N, 0° 40' 41" E ~ rue d'entraigues 37000 tours ;
44° 49' 59" N, 0° 34' 51" O W ~ rue prosper 33000 BORDEAUX ;44° 48' 34" N, 0° 32' 23" O W ~ Allée Boyer 33130 BEGLES ;44° 50' 6" N, 0° 34' 14" O W ~ cours Victor Hugo 33000 Bordeaux ;44° 49' 50" N, 0° 31' 39" O W ~ 33270 Floirac ;44° 49' 56" N, 0° 33' 60" O W ~ rue traversanne 33000 bordeaux ;45° 11' 58" N, 0° 44' 48" O W ~ rue lucien Teyssier 33250 Pauillac ;
44° 1' 4" N, 4° 25' 6" E ~ rue Dhuoda 30700 UZES ;
44° 51' 33" N, 0° 31' 27" O W ~ allée Charlotte Lescure 33150 Cenon ;
47° 47' 48" N, 3° 35' 13" E ~ rue Brottier 89000 Auxerre ;
46° 12' 2" N, 6° 7' 60" E ~ Rue Michel-Simon, CH - 1205 Genève ;
44° 52' 40" N, 0° 31' 42" O W ~ rue du Sang 33310 LORMONT ;44° 48' 55" N, 0° 35' 55" O W ~ rue Lavoisier 33400 Talence ;
42° 59' 14" N, 1° 9' 4" E ~ Rue Maurice Ravel 09200 Saint Girons ;
48° 51' 32" N, 2° 23' 28" E ~ rue du Repos 75020 PARIS ;
43° 36' 16" N, 1° 28' 40" E ~ rue de l'adour 31500 Toulouse ;
44° 50' 15" N, 0° 34' 19" O W ~ RUE DES HERBES 33000 bordeaux ;44° 48' 53" N, 0° 33' 60" O W ~ rue de Vaucouleurs 33800 BORDEAUX ;
46° 30' 47" N, 6° 29' 40" E ~ 1110 MORGES Switzerland ;
48° 53' 30" N, 2° 21' 7" E ~ rue des poissonniers 75018 PARIS ;
44° 8' 12" N, 0° 20' 20" E ~ Allées du centre 47600 Nérac ;
47° 55' 55" N, 0° 28' 5" E ~ 72440 VOLNAY ;
46° 8' 4" N, 1° 6' 49" O W ~ 17440 Aytré ;44° 46' 0" N, 0° 41' 40" O W ~ avenue Jean Moulin 33610 Cestas ;
43° 7' 43" N, 2° 33' 28" E ~ 11220 Montlaur ;
44° 49' 22" N, 0° 34' 0" O W ~ RUE DE SAINT MACAIRE 33800 BORDEAUX ;14° 45' 52" N, 17° 21' 58" O W ~ Dakar Sénégal ;
48° 44' 46" N, 2° 29' 32" E ~ 94450 Limeil Brévannes ;
45° 9' 44" N, 0° 44' 2" E ~ ROUTE DE POMMIER 24750 ATUR ;
44° 44' 16" N, 0° 40' 0" O W ~ chemin entre les lagunes 33610 Cestas ;46° 47' 23" N, 0° 59' 55" O W ~ 85510 Rochetrejoux ;14° 45' 52" N, 17° 21' 58" O W ~ Dakar Sénégal ;44° 49' 37" N, 0° 33' 28" O W ~ rue st vincent de paul 33800 Bordeaux ;
43° 16' 6" N, 2° 21' 24" E ~ 11600 Villegailhenc ;
45° 10' 39" N, 0° 42' 48" E ~ rue de vesone 24000 perigueux ;
46° 10' 5" N, 8° 47' 20" E ~ Locarno, Suisse ;
44° 51' 55" N, 0° 33' 36" O W ~ rue lucien faure 33300 bordeaux ;44° 50' 6" N, 0° 35' 14" O W ~ RUE SAINTE MONIQUE 33000 BORDEAUX ;
41° 23' 3" N, 2° 11' 8" E ~ 08003 Barcelona, Espagne ;
14° 45' 52" N, 17° 21' 58" O W ~ Dakar, Sénégal ;44° 29' 37" N, 0° 38' 23" O W ~ 33125 Hostens ;44° 50' 16" N, 0° 34' 45" O W ~ Bordeaux ;44° 53' 4" N, 0° 31' 24" O W ~ rue georges Porto Riche, 33310 Lormont, France ;
43° 12' 44" N, 2° 21' 13" E ~ 11000 Carcassonne ;
44° 50' 6" N, 0° 34' 14" O W ~ Cours Victor Hugo 33000 Bordeaux ;
43° 38' 50" N, 1° 25' 31" E ~ avenue des Etats-Unis, Toulouse ;
47° 46' 20" N, 3° 22' 3" E ~ rue du Moulin 89240 PARLY ;
43° 15' 9" N, 0° 35' 10" E ~ 31350 Gensac-de-Boulogne ;
48° 49' 49" N, 2° 20' 51" E ~ Boulevard auguste blanqui 75013 paris ;
44° 49' 47" N, 0° 36' 5" O W ~ avenue Vercingétorix 33000 Bordeaux ;
45° 23' 22" N, 1° 0' 18" E ~ 24800 St-Sulpice-d'Excideuil France ;
44° 48' 38" N, 0° 33' 39" O W ~ Rue Charles Paris 33130 Bègles ;44° 46' 50" N, 0° 35' 40" O W ~ rue du Bourdillat 33170 Gradignan ;44° 45' 25" N, 0° 38' 0" O W ~ rue de Baricot 33170 gradignan ;44° 45' 25" N, 0° 38' 0" O W ~ rue de baricot 33170 GRADIGNAN ;
43° 18' 19" N, 5° 23' 19" E ~ rue Ranque 13001 Marseille ;
44° 49' 4" N, 0° 34' 40" O W ~ rue de cauderes, 33800 Bordeaux ;44° 49' 47" N, 0° 36' 5" O W ~ avenue Vercingétorix 33000 Bordeaux ;44° 50' 22" N, 0° 23' 48" O W ~ ALLEE DU COTEAU 33370 SALLEBOEUF ;44° 8' 55" N, 0° 44' 28" O W ~ 40630 sabres ;44° 49' 26" N, 0° 37' 6" O W ~ rue de Lyon 33700 Merignac ;44° 33' 52" N, 0° 24' 50" O W ~ rue de dippach 33720 landiras ;43° 20' 3" N, 1° 19' 3" O W ~ 64240 Macaye ;44° 50' 43" N, 0° 35' 55" O W ~ boulevard du président Wilson, 33000 Bordeaux ;44° 45' 56" N, 0° 33' 56" O W ~ rue Fernand Soors 33140 Villenave d'Ornon ;45° 0' 20" N, 0° 38' 29" O W ~ place de cantelaude 33460 Labarde ;
46° 18' 7" N, 6° 18' 48" E ~ route du Crépy 74140 DOUVAINE ;
44° 48' 53" N, 0° 33' 52" O W ~ rue de Gravelotte 33800 Bordeaux ;
43° 12' 49" N, 2° 20' 32" E ~ rue de la tour d'auvergne 11000 carcassonne ;
44° 48' 48" N, 0° 7' 32" E ~ 33220 St Avit de Soulège ;
44° 45' 56" N, 0° 33' 56" O W ~ rue Fernand Soors 33140 Villenave d'Ornon ;44° 48' 3" N, 0° 36' 35" O W ~ avenue Pey berland, Pessac ;44° 47' 25" N, 0° 35' 23" O W ~ Rue Nicolas Poussin 33400 Talence ;44° 46' 23" N, 0° 35' 3" O W ~ rue des aubépines 33170 gradignan ;
48° 51' 5" N, 2° 19' 37" E ~ boulevard Raspail, 75007 Paris ;
43° 19' 22" N, 1° 58' 22" O W ~ SAN SEBASTIAN 20001 ESPAÑA ;
44° 22' 45" N, 5° 11' 20" E ~ 26110 Les Pilles ;
44° 17' 57" N, 0° 24' 48" E ~ rue de l'espéranto 47190 Galapian ;
44° 50' 13" N, 0° 34' 25" O W ~ RUE STE CATHERINE 33000 BORDEAUX ;44° 46' 27" N, 0° 37' 8" O W ~ 33170 GRADIGNAN ;
49° 21' 23" N, 0° 30' 50" E ~ rue sadi carnot 27500 Pont audemer ;
44° 49' 56" N, 0° 34' 6" O W ~ rue Bergeret, 33000 Bordeaux ;44° 50' 27" N, 0° 33' 4" O W ~ rue de la benauge, Bordeaux ;44° 49' 29" N, 0° 33' 12" O W ~ rue lafiteau 33800 bordeaux ;44° 49' 29" N, 0° 33' 12" O W ~ rue lafiteau 33800 bordeaux ;44° 46' 12" N, 0° 35' 10" O W ~ rue de Verdun 33140 Villenave d'ornon ;44° 50' 58" N, 0° 32' 26" O W ~ Rue Baudry Lacantinerie 33100 Bordeaux ;
42° 53' 57" N, 1° 18' 55" E ~ 09320 biert ;
44° 51' 20" N, 0° 30' 53" O W ~ rue laennec 33150 CENON ;
44° 7' 34" N, 4° 4' 17" E ~ Boulevard du Capitaine Albert 30100 Alès ;
43° 50' 27" N, 4° 22' 7" E ~ rue Richelieu 30000 Nîmes ;
44° 51' 33" N, 0° 31' 27" O W ~ allée Charlotte Lescure 33150 Cenon ;44° 21' 57" N, 0° 38' 47" O W ~ 40430 Argelouse ;
45° 19' 35" N, 1° 1' 54" E ~ 24160 St-Martial-d'Albarède ;
44° 47' 34" N, 0° 35' 9" O W ~ Rue Henri de Toulouse Lautrec 33400 Talence ;44° 25' 51" N, 0° 28' 42" O W ~ moulin neuf 33113 Saint-Symphorien ;22° 54' 48" S, 43° 12' 3" O W ~ Rio de Janeiro, Brazil ;22° 54' 48" S, 43° 12' 3" O W ~ Rio de Janeiro, Brazil ;51° 36' 54" N, 1° 7' 10" O W ~ Cholsey, Wallingford, Oxfordshire, England ;
44° 43' 52" N, 0° 17' 37" E ~ 47120 - Loubes-Bernac ;
44° 49' 10" N, 0° 33' 49" O W ~ rue de Nérac 33800 Bordeaux ;44° 51' 34" N, 0° 33' 42" O W ~ rue dupaty 33300 Bordeaux ;44° 46' 13" N, 0° 37' 16" O W ~ allée berlioz 33170 gradignan ;
45° 45' 6" N, 4° 50' 40" E ~ rue Chalopin 69007 LYON ;
44° 55' 1" N, 0° 13' 54" O W ~ Rue des Bordes 33500 Libourne ;44° 55' 1" N, 0° 13' 54" O W ~ Rue des Bordes 33500 Libourne ;44° 48' 32" N, 0° 38' 24" O W ~ RUE PIERRE BROSSOLETTE 33600 PESSAC ;44° 46' 48" N, 0° 34' 2" O W ~ villenave d'ornon ;44° 51' 7" N, 0° 32' 41" O W ~ RUE LAMANDE 33100 BORDEAUX ;44° 50' 48" N, 0° 32' 54" O W ~ rue Baudrimont 33100 Bordeaux ;44° 50' 56" N, 0° 37' 14" O W ~ rue Laporte 33200 Bordeaux ;14° 29' 51" N, 14° 27' 9" O W ~ Sénégal ;14° 29' 51" N, 14° 27' 9" O W ~ Sénégal ;44° 50' 22" N, 0° 34' 35" O W ~ rue père louis de jabrun 33000 Bordeaux ;44° 49' 54" N, 0° 33' 56" O W ~ rue du Hamel 33800 Bordeaux ;44° 48' 24" N, 0° 33' 46" O W ~ avenue Salengro 33130 Begles ;44° 49' 33" N, 0° 34' 39" O W ~ cours de l'argonne 33000 bordeaux ;44° 49' 33" N, 0° 34' 39" O W ~ cours de l'argonne 33000 bordeaux ;44° 49' 57" N, 0° 33' 55" O W ~ Rue des Vignes, Bordeaux ;44° 44' 23" N, 0° 15' 25" O W ~ chemin de BERARD 33760 TARGON ;44° 48' 24" N, 0° 33' 46" O W ~ avenue Salengro 33130 Begles ;
|markercluster=on