3 400
modifications
Modifications
Correction du CP de Pessac
44.1055283712 , 0.389815997319 ~ 47600 Montagnac sur auvignon ;
44.8579384389 , -0.573595011059 ~ 33100 Bordeaux ;
41.1496 , -8.6108 ~ 4050440 Porto, Portugal ;
44.9079628339 , -0.525179074019 ~ 33530 Bassens ;
44.8579384389 , -0.573595011059 ~ 33300 Bordeaux ;
44.8056885142 , -0.591027573737 ~ 33400 Talence ;
44.9225723992 , -0.234534859794 ~ 33500 NEAC ;
46.1344639343 , -1.11333325523 ~ 17440 Aytré ;
43.6942803788 , 1.80373784495 ~ 81500 Lavaur ;
|service=leaflet