Nîmes - Février 2019/Participer
Deux manières de modifier cette page | Two ways to edit this page |
---|---|
Si vous avez des difficultés pour vous inscrire, merci de nous contacter à cerclesrestauratifsnimes@gmail.com |
If you have any difficulties in registering, please contact us at cerclesrestauratifsnimes@gmail.com |
Liste des participants à la session
Les organisateurs notent dans ce tableau le nom des personnes dont l'inscription est confirmée. The organisers will write in this table the name of the people whose registration is confirmed
Si votre nom n'y est toujours pas, huit jours après avoir terminé le processus d'inscription, envoyer un courriel aux organisateurs. Quand on y voit le sien, on est invité à renseigner, si on le souhaite, la colonne de droite (en mode d'édition classique, c'est via la ligne juste après son nom et commençant par un "|") :
If your name does not appear within 8 days, please email the organisers. When you see your own name here, if you wish to, you are invited to fill in the right-hand column :
Participants
Prénom-Nom /First name-Name |
ce que je souhaite dire de moi aux autres participants/what I want to say to other participants | ||
---|---|---|---|
1 | Christina De Angelis | J'ai envie de developper un groupe de pratique des Cercles Restauratifs sur Nîmes et soutenir la création de systèmes restauratifs dans les communautés, organisations, institutions, entreprise de la ville et de la région | |
2 | Clémence Pernet | Je souhaite m'imprégner davantage de la pratique et de la théorie restaurative pour pouvoir la partager. À la recherche d'harmonie dans les relations grâce à la communication. | |
3 | Xavier Gisserot | ||
4 | Naomeh mercier | ||
5 | Clémence Choisnard | ||
6 | Françoise DANY | ||
7 | Marie-Pierre Carlier | ||
8 | Patricia Garcia Lepetit | ||
9 | Sylvie Matte | ||
10 | Chantal Bazinet Wales | ||
11 | Ghislaine Roudaire | ||
12 | Arnaud Durand | ||
13 | Corinne SABATIER | ||
14 | Philippe Garcia | ||
15 | Patricia Henrion | ||
16 | Catherine Schmider | ||
17 | Marta Porta | ||
18 | Lary Renault | ||
19 | Marilou Didier | ||
20 | Aurore Ferret | ||
21 | veronique paris bernard | ||
22 | Anne Charbonnel | ||
23 | Veronique Pardonnet | ||
24 | Catherine Faidix | ||
25 | Pierre Wittendal | ||
26 | Redouane SALOUL | ||
27 | Cédric RAVEL | ||
28 | Delphine Rapeneau | ||
29 | Laure Gamba | ||
30 | marie-dominique texier | Très envie de nourrir le lien avec la communauté "cercles restauratifs", apprendre ensemble, nourrir la flamme, la motivation à partager, pratiquer, transmettre, diffuser des outils au service des relations humaines. Mon amie et collègue Céline Meunier avec qui je co-anime des ateliers de pratiques et découvertes des Cercles Restauratifs se trouve en liste d'attente pour cet événement. J'adorerais que nous trouvions une solution pour qu'elle et son compagnon puissent participer. Ils sont super motivés pour venir. Je cherche inspiration et soutien pour trouver solutions créatives à cette situation, avez vous des idées? si oui, voici mon mail mdtexier@gmail.com www.ressource-empathie.fr | |
31 | Amandine Marchier | ||
32 | Béatrice KIEFFER | ||
33 | Karine LOISEL | ||
34 | Véronique Baert | ||
35 | sylvie boyer | ||
36 | Lise Béchard | ||
37 | Sabine FEUILLET | Je viens m'imprégner de la dynamique qu'amène Dominic Barter : notamment l'équivalence, l'inclusion ; approfondir ma connaissance et ma pratique des cercles restauratifs (j'ai été initiée par Nathalie et Dieudonné) et surtout réfléchir à comment amener cette approche en douceur à des communauté qui craignent tellement les conflits qu'elles préfèrent les étouffer | |
38 | cristelle charmasson | ||
39 | STEPHANIE BERTIN | ||
40 | Constanza Echevarría | ||
41 | Denis Kieffer | ||
42 | Céline Meunier | ||
43 | Magali Pagnon | ||
44 | Vivette Pongy | ||
45 | Julia Martinez Vivo | ||
46 | Hélène Pince | ||
47 | Laurence Vie | ||
48 | Corinne Gerard | ||
49 | Yannick Arlabosse-Titz | ||
50 | Georges Diatta | ||
51 | Saloum Sagna | ||
52 | Baboucar Badji | ||
53 | Jeanne Revel | ||
54 | Aurelia Gierlowski | ||
55 | Franck Simon | ||
56 | Clement Nicolle | ||
57 | Sylvia Pagesy | ||
58 | Sophie Wildbolz | ||
59 | marie dieulangard | ||
60 | Sophie ROUSSEAU | ||
61 | Sylvain De sermet | ||
62 | Zoe Aubry | ||
63 | Mia Boutemy | ||
64 | CAROLE NAUDY-VIVES | ||
65 | Jeanne Maréchal | ||
66 | Sandra Julien | ||
67 | Ananda Janin | ||
68 | Amélie Dassonville/Kanner | ||
69 | caroline hubert | ||
70 | Cissao Tamba | ||
71 | Françoise Brangeon | ||
72 | Julie Boudeau | ||
73 | Sophie Coste | ||
74 | Silvia Ceballos | ||
75 | Lucie Minasyan | ||
76 | Henry Welchner | ||
77 | Marion Malaty | ||
78 | Soraya Taleb | ||
79 | Océane Peisey | ||
80 | Anne-Lise Marczak | ||
81 | Manon Doering | ||
82 | Ghiles Salhi | ||
83 | Ananda Janin | ||
84 | Dominique Rozis | ||
85 | Alain Bisiach | ||
86 | Loïc Schrobiltgen | ||
87 | Laurence Falcand | ||
88 | Marion Gadras | ||
89 | Virginie BELLEINGUER | ||
90 | Inmaculada Navarro | ||
91 | Berraki Salmah | ||
92 | Serge tabuteau | ||
93 | Xavier Scheffer | La rencontre début 2015 avec Dominic Barter et ses travaux super inspirants a initié des changements dans ma vie. Après 4 ans de pratiques, échanges, animations et facilitations ponctuelles, je me réjouis de cette rencontre avec Dominic et la communauté, des futurs échanges, expérimentations, témoignages, enseignements... et des nombreux points d'interrogation qui en naitront !
Espérons qu'une salle plus grande soit trouvée pour nous accueillir tous... | |
94 | Gil jamon | ||
95 | Anissa Ayari | ||
96 |
|
||
100 max | |||
110 max avec l'équipe | |||
Liste d'attente | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | Cécilia FAUGIER | ||
99 | Dominique Simeon | ||
101 | Carole Leblanc | ||
102 | |||
104 | Vanessa Vallet | ||
105 | |||
106 | Corinne Romanens | ||
107 | Nadine sanna
"I" génial la liste avance !!! "la vie fait tout pour le mieux" et attente joyeuse en espérant y participer pour découvrir, échanger, partager : ))) |
||
108 | Sophie VERNIERS | ||
109 | Benoît Berna | ||
110 | Alexandra Piliszko | ||
111 | Camille Bouas | ||
112 | Gauthier Hamant | ||
113 | Pauline Pelissier | ||
114 | Jean Pascal DOBREMEZ | ||
115 | CatherineCEnse Le Guern | ||
Pages connexes
Toutes les pages filles de la page “ Nîmes - Février 2019 ” (ordre alphabétique) |
---|