Rencontre 2023 des groupes de pratique et recherche/Participer
- Deux manières de modifier cette page
- Se créer un compte (ou simplement se connecter), puis cliquer sur l'onglet [Modifier] de la page que l'on souhaite modifier, et se laisser guider par les indications (cette première manière permet de bénéficier d'un éditeur visuel ergonomique)
- Sauter l'étape de création de compte ou de connexion, mais pour chaque enregistrement de modification, il vous sera demandé de répondre à une question simple, pour déjouer les robots spammeurs.
Liste des participants[modifier]
Chacun est invité à renseigner ce tableau seulement après avoir reçu le courriel de confirmation de son inscription via le formulaire Framaforms.
Légende du tableau
- Ven 27, 18h : indiquer par oui ou par non, si on a prévu de venir pour préparer la structure de la rencontre
- Enfants Prénom-Âge : les indiquer si on a prévu d'en amener
N° de ligne | Participants Prénom-Nom | ce que je souhaite dire de moi aux autres participants | Département et ville du groupe de pratique | Ven 27, 18h | Enfants Prénom-Âge |
---|---|---|---|---|---|
1 | Virginie Deleu | groupe de Lille depuis qq années, formatrice et influenceuse dans l'Education NAtionale ;) | 59 Lille | oui | |
2 | Nathalie Dard | Toujours là depuis 2011 ;o) | 33 Villenave d'Ornon | oui | |
3 | Dieudonné Dard | contribue au développement des CR en m'inspirant des logiciels libres et de mes conflits quotidiens à Bordeaux et dans le monde ; ) | 33 Villenave d'Ornon | oui | |
4 | Walter Acchiardi | Intéressé même si novice en la matière, participant au tout jeune groupe CR de "Bordeaux/Villenave" | 33 Villenave d'Ornon | non | |
5 | Christine Tanquerey | Découvre les CR depuis quelques mois | 33 Villenave D'Ornon | oui | |
6 | Christine L | toujours partie prenante et cependant hors groupe de pratiques | 33 Bordeaux | non | |
7 | Amans Gaussel | Un nouveau groupe de soutien en train d'émerger sur un + petit périmètre que le précédent. On continue à chercher et à partager du SCR... | 35 Brocéliande | non |
On viendra sans (°; |
8 | Sonia Chevrel | 56 Brocéliande | non | ||
9 | Francois Walle | ||||
10 | Patrick Blier | En découverte et en apprentissage au sein du groupe de recherche et pratique de Villenave. En continuité avec la CNV, pourquoi ne pas continuer à me mettre au service des autres (et de moi même) en contribuant à faciliter les liens? | 33 Villenave D'Ornon | non | |
11 | Noëlle Bodin | découvre les CR depuis juillet | 33 Villenave D'Ornon | non | |
12 | Catherine Charvet | 33 Villenave D'Ornon | oui | ||
13 | Jacques Guyon De Chemilly | 33 Villenave D'Ornon | oui | ||
14 | Laetitia Meignan | 30900 Montpelier | oui | ||
15 | Millicent Billette | Impliqué depuis 2019 | 33 Bègles | Je vais tenter | |
16 | Anne Dalléas (33) | Groupe de pratique-recherche Système &Cercle Restauratif depuis sept. 2023
à Villenave d’Ornon avec Camille (13 ans) |
33 Villenave D'Ornon | Camille (13 ans) | |
17 | Esmeralda Tonicello | 16230 | oui | ||
18 | Christine Mesnier | 16230 | oui | ||
19 | Roudy Lemaire | 75000 | non |
Pages connexes[modifier]
Pages filles[modifier]
Toutes les pages filles de la page “ Rencontre 2023 des groupes de pratique et recherche ” (ordre alphabétique) |
---|